ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 3 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН"
Заказчик · ИНН 0544007700 · КПП 054401001 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: ФКУ СИЗО-3 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
9
Закупок всего
0
Активных сейчас
7 497 768 ₽
Сумма НМЦК
9
Контрактов
19.7%
Ср. снижение
100.0%
Дисциплина оплаты
0%
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
13
Предстоящих
Что закупает (топ категорий)
Работы кровельные (43.91)5 закупок · 5,8 млн ₽Здания и работы по возведению зданий (41.20)1 закупок · 445 742 ₽Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие… (25.99)1 закупок · 240 000 ₽Работы строительные по возведению нежилых зданий и… (41.20.40.900)1 закупок · 309 280 ₽Услуги по ремонту и техническому обслуживанию… (33.14.11.000)1 закупок · 657 078 ₽
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0303100016326000009 | ремонт и обслуживание дизельных генераторов | 657 078 ₽ | 24.07.2026 |
| 0303100016326000008 | капитальный ремонт лестницы здания КПП литер "В" | 309 280 ₽ | 23.06.2026 |
| 0303100016326000007 | столовые, кухонные и бытовые оборудования | 240 000 ₽ | 26.02.2026 |
| 0303100016326000006 | капитальный ремонт здания питомника | 409 865 ₽ | 25.02.2026 |
| 0303100016326000005 | капитальный ремонт нежилого здания | 445 742 ₽ | 21.01.2026 |
| 0303100016326000004 | капитальный ремонт кровли продовольственного склада | 544 761 ₽ | 21.01.2026 |
| 0303100016326000003 | капитальный ремонт кровли котельной | 1 579 295 ₽ | 21.01.2026 |
| 0303100016326000002 | капитальный ремонт кровли и электропроводки административного здания | 1 792 635 ₽ | 20.01.2026 |
| 0303100016326000001 | капитальный ремонт кровли и здания КПП литер "В" | 1 519 112 ₽ | 20.01.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| мебель камерная | ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН | 86 600 ₽ | 31.07.2026 |
| столовые, кухонные и бытовые оборудования | ООО "АЙС М" | 240 000 ₽ | 01.04.2026 |
| капитальный ремонт здания питомника | ИП Гаджиев Ильяс Рукмитдинович | 350 142 ₽ | 24.03.2026 |
| капитальный ремонт кровли котельной | ИП Гаджиев Ильяс Рукмитдинович | 1 132 757 ₽ | 16.02.2026 |
| капитальный ремонт кровли и электропроводки административного здания | ИП Гаджиев Ильяс Рукмитдинович | 1 304 235 ₽ | 16.02.2026 |
| капитальный ремонт кровли и здания КПП литер "В" | ИП Гаджиев Ильяс Рукмитдинович | 1 049 690 ₽ | 16.02.2026 |
| капитальный ремонт нежилого здания | ИП Гаджиев Ильяс Рукмитдинович | 376 846 ₽ | 16.02.2026 |
| капитальный ремонт кровли продовольственного склада | ООО "ЭЛЛИПС" | 456 734 ₽ | 16.02.2026 |
| вода и водоотведение | АО "ЕОРД" | 500 000 ₽ | 19.01.2026 |
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| капитальный ремонт кровли и электропроводки административного здания | 43.91.19.110 | 7 304 235 ₽ | 2026: 1 304 235 ₽ 2027: 3 500 000 ₽ 2028: 2 500 000 ₽ |
| вода и водоотведение | 36.00.30.000 | 1 500 000 ₽ | 2025: 500 000 ₽ 2026: 500 000 ₽ 2027: 500 000 ₽ |
| капитальный ремонт кровли котельной | 43.91.19.110 | 1 132 757 ₽ | 2026: 1 132 757 ₽ |
| капитальный ремонт кровли и здания КПП литер "В" | 43.91.19.110 | 1 049 690 ₽ | 2026: 1 049 690 ₽ |
| ремонт и обслуживание дизельных генераторов | 33.12.11.000 | 657 078 ₽ | 2026: 657 078 ₽ |
| ремонт и обслуживание дизельных генераторов | 33.14.11.000 | 657 078 ₽ | 2026: 657 078 ₽ |
| капитальный ремонт кровли продовольственного склада | 43.91.19.110 | 456 734 ₽ | 2026: 456 734 ₽ |
| капитальный ремонт нежилого здания | 41.20.40.900 | 376 846 ₽ | 2026: 376 846 ₽ |
| капитальный ремонт здания питомника | 43.91.19.110 | 350 142 ₽ | 2026: 350 142 ₽ |
| капитальный ремонт лестницы здания КПП литер "В" | 41.20.40.900 | 309 280 ₽ | 2026: 309 280 ₽ |
| столовые, кухонные и бытовые оборудования | 25.99.12.112 | 240 000 ₽ | 2026: 240 000 ₽ |
| мебель камерная | 31.09.11.190 | 86 600 ₽ | 2026: 86 600 ₽ |
| услуги по вывозу ТКО | 38.11.21.000 | 69 934 ₽ | 2026: 69 934 ₽ |
Похожие заказчики (в том же регионе)
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИ2470 закупок · 15,3 млрд ₽МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРЗАКАЗ"770 закупок · 2,5 млрд ₽АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 117 закупок · 423,6 млн ₽МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕ84 закупок · 1,0 млрд ₽ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТ47 закупок · 171,8 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО44 закупок · 103,5 млн ₽