АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Заказчик · ИНН 0259008159 · КПП 025901001 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: АДМИНИСТРАЦИЯ МР ДАВЛЕКАНОВСКОГО РАЙОНА
2
Закупок всего
0
Активных сейчас
4 886 790 ₽
Сумма НМЦК
2
Контрактов
—
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
19
Предстоящих
Что закупает (топ категорий)
Последние закупки
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| Ремонт щебеночного покрытия улицы Бахчинская в д. Бахча муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан | 42.11.20.200 | 5 817 547 ₽ | 2026: 5 817 547 ₽ |
| Ремонт щебеночного покрытия улицы Озерная в д. Калиновка муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан | 42.11.20.200 | 4 030 229 ₽ | 2026: 4 030 229 ₽ |
| Приобретение жилого помещения для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 41.20.10.110 | 2 405 005 ₽ | 2026: 2 405 005 ₽ |
| Приобретение жилого помещения для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 41.20.10.110 | 2 403 280 ₽ | 2026: 2 403 280 ₽ |
| Приобретение жилого помещения для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 41.20.10.110 | 2 403 280 ₽ | 2026: 2 403 280 ₽ |
| Приобретение жилого помещения для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 41.20.10.110 | 2 403 280 ₽ | 2026: 2 403 280 ₽ |
| Приобретение жилого помещения для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 41.20.10.110 | 2 403 280 ₽ | 2026: 2 403 280 ₽ |
| Приобретение жилого помещения для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 41.20.10.110 | 2 403 280 ₽ | 2026: 2 403 280 ₽ |
| Приобретение жилого помещения для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 41.20.10.110 | 2 403 280 ₽ | 2026: 2 403 280 ₽ |
| Приобретение жилого помещения для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 41.20.10.110 | 2 403 280 ₽ | 2026: 2 403 280 ₽ |
| Поставка горюче-смазочных материалов через АЗС с использованием топливных карт для нужд администрации муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан | 19.20.21 | 1 477 192 ₽ | 2026: 738 596 ₽ 2027: 738 596 ₽ |
| Ремонт автомобильной дороги "Исмагилово - Калиновка на участке км 2+145 - км 2+265 муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан" | 42.11.20.200 | 1 391 797 ₽ | 2026: 1 391 797 ₽ |
| Поставка тепловой энергии | 35.30.1 | 1 146 272 ₽ | 2026: 1 146 272 ₽ |
| Оказание услуг по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан | 75.00.19.000 | 300 000 ₽ | 2026: 300 000 ₽ |
| Поставка электроэнергии | 35.11.10.110 | 251 205 ₽ | 2026: 246 205 ₽ 2027: 5 000 ₽ |
| Оказание услуг по дезинфекции скотомогильников расположенных на территории муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан | 81.29.11.000 | 198 333 ₽ | 2026: 198 333 ₽ |
| Содержание скотомогильников (биотермических ям) расположенных на территории муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан | 81.29.19.000 | 142 367 ₽ | 2026: 142 367 ₽ |
| Выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по адресу: 453400, Республика Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Мира, 22, кв.1 | 43.33.29.110 | 137 250 ₽ | 2026: 137 250 ₽ |
| Услуги холодного водоснабжения | 36.00.20.130 | 17 953 ₽ | 2026: 17 953 ₽ |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИ577 закупок · 6,9 млрд ₽ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗО390 закупок · 1,2 млрд ₽ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БА281 закупок · 3,6 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИ241 закупок · 97,9 млн ₽ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТ229 закупок · 5,9 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО217 закупок · 2,1 млрд ₽