МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.УРГАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОКАТАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Заказчик · ИНН 0210003047 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: МБОУ СОШ С.УРГАЛА
3
Закупок всего
0
Активных сейчас
148 830 ₽
Сумма НМЦК
11
Контрактов
—
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
0
Жалобы в ФАС
Последние закупки
| № | Предмет | НМЦК | Дата |
|---|---|---|---|
| 0301300381226000003 | 35 520 ₽ | 01.06.2026 | |
| 0301300381226000002 | 41 040 ₽ | 01.06.2026 | |
| 0301300381226000001 | 72 270 ₽ | 01.06.2026 |
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Стул ученический | ИП Жилков Михаил Вячеславович | 72 270 ₽ | 05.06.2026 |
| Стол ученический | ИП Жилков Михаил Вячеславович | 41 040 ₽ | 05.06.2026 |
| Стол ученический | ИП Жилков Михаил Вячеславович | 35 520 ₽ | 05.06.2026 |
| Поставка учебной литературы | АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" | 393 057 ₽ | 27.04.2026 |
| УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА 2026 ГОД | АО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ПО УБОРКЕ ГОРОДА" | 42 544 ₽ | 04.02.2026 |
| Услуги связи на 2026 год | ПАО "БАШИНФОРМСВЯЗЬ" | 25 000 ₽ | 04.02.2026 |
| Поставка электроэнергии на 2026 год | ООО "ЭСКБ" | 524 700 ₽ | 03.02.2026 |
| Услуги водоотведения на 2026 год | ООО "ПОЛИГОН" | 45 000 ₽ | 30.01.2026 |
| Поставка газа на 2026 год | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА" | 55 958 ₽ | 29.01.2026 |
| Холодное водоснабжение на 2026 год | ООО "ПОЛИГОН" | 15 000 ₽ | 29.01.2026 |
| Теплоснабжение на 2026 год | ООО "ЖКХ УРГАЛИНСКОЕ" | 3 000 000 ₽ | 29.01.2026 |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗО515 закупок · 1,1 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕН218 закупок · 1,7 млрд ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО192 закупок · 239,4 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО167 закупок · 256,9 млн ₽СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРС166 закупок · 359,2 млн ₽ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОО145 закупок · 138,4 млн ₽