ООО "ДОМ - СТРОЙ"
Поставщик · ИНН 7901530310 · ЕГРЮЛ →
Малое предприятие · МСП оценка по выручке
⚠ Налоговая задолженность: 13,1 млн ₽ (на 25.06.2026) — по открытым данным ФНС
⚠ В процессе ликвидации — статус компании в ЕГРЮЛ
72
Контрактов выиграно
11 277 170 ₽
Сумма контрактов
63
Заказчиков
Нет
РНП
Исполнение контрактов:В работе: 72Исполнено: 0
99
Надёжный поставщик · Индекс 99/100
Оплачено: 99% · Без неустоек: 100% (20 контр. с данными)
156 627 ₽
Средний чек
1 754 189 ₽
Крупнейший контракт
2026
Активность
Основные заказчики
45%1,8 млн ₽
16%616 145 ₽
15%580 617 ₽
12%477 888 ₽
12%449 541 ₽
В каких категориях выигрывает
Актуальные закупки для вас подобрано ИИ
Открытые тендеры, близкие к профилю закупок этого поставщика.
250,0 млн ₽
23,6 млн ₽
2,8 млн ₽
31,7 млн ₽
3,5 млн ₽
151,8 млн ₽
220 000 ₽
221 000 ₽
Выигранные контракты
| Предмет | Заказчик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | ОГБУ "ПАНСИОНАТ "БИРАКАНСКИЙ" | 69 993 ₽ | 23.07.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ФКУ БИРОБИДЖАНСКАЯ ВК УФСИН РОССИИ ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ О | 45 648 ₽ | 01.07.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛУЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 64 701 ₽ | 22.06.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ОГБУЗ "ССМП" | 183 114 ₽ | 09.06.2026 |
| оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБЛУЧЕНСКИЙ МУНИЦИ | 61 009 ₽ | 08.06.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Еврейской автономной области | ОГБУЗ "ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА" | 449 541 ₽ | 03.06.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ОГБУ "ДСО "РАЗДОЛЬНЫЙ" | 616 145 ₽ | 29.05.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории ЕАО | ОГБУ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ" | 14 392 ₽ | 15.05.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ОГБУЗ "НИКОЛАЕВСКАЯ РБ" | 383 301 ₽ | 12.05.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | ОГКУЗ "ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 1 817 ₽ | 12.05.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Еврейской автономной области | ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ "ДАЛЬМЕЛИОВОДХОЗ" | 21 294 ₽ | 23.04.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ХАБАРОВСКАЯ ТАМОЖНЯ | 19 964 ₽ | 22.04.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Заказчик ИНН 3916005972 | 14 621 ₽ | 20.04.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Еврейской автономной области | ОГПОБУ "БКККИ" | 84 224 ₽ | 14.04.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | МКУ "ЦХУ" БИРОБИДЖАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 36 784 ₽ | 07.04.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Еврейской автономной области | ОГПОБУ "БКККИ" | 103 731 ₽ | 07.04.2026 |
| услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | Заказчик ИНН 7901526610 | 23 970 ₽ | 06.04.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ФКУ "ГБ МСЭ ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" МИНТРУДА РОССИИ | 53 210 ₽ | 06.04.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ОГБУЗ "БСМЭ" | 39 927 ₽ | 03.04.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Еврейской автономной области | МКУ "ЦХУ" | 265 855 ₽ | 01.04.2026 |
| Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории ЕАО | Заказчик ИНН 7902001206 | 82 500 ₽ | 30.03.2026 |
| На оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Еврейской автономной области | Заказчик ИНН 7901537509 | 8 824 ₽ | 27.03.2026 |
| На оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Еврейской автономной области | Заказчик ИНН 7901537509 | 10 647 ₽ | 27.03.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ОГБУ "ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ" | 79 854 ₽ | 26.03.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Еврейской автономной области | ОГБУЗ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 326 312 ₽ | 20.03.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ОГКУ "АВТОДОРПРОЕКТКОНТРОЛЬ" | 10 301 ₽ | 19.03.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Еврейской автономной области | ОГКУ "ЦЕНТР ГОЧС И ПБ" | 477 888 ₽ | 11.03.2026 |
| Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | ОГОБУ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ П.БИРА" | 111 069 ₽ | 10.03.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ОГБУЗ "КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 246 458 ₽ | 05.03.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ | 19 964 ₽ | 04.03.2026 |
| Оказание услуг по обращению с ТКО (администрация) | АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛУЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 19 964 ₽ | 03.03.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | ОГКУЗ "ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 4 190 ₽ | 27.02.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (г. Биробиджан) | ГУФССП РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБ | 84 905 ₽ | 27.02.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ОГБУ "ПАНСИОНАТ "ГАРМОНИЯ" | 218 931 ₽ | 26.02.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ОГКУ "УАЗ" | 580 617 ₽ | 25.02.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Еврейской автономной области | Калининградский филиал ФГКУ РОСГРАНСТРОЙ | 85 146 ₽ | 19.02.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Еврейской автономной области | Калининградский филиал ФГКУ РОСГРАНСТРОЙ | 42 573 ₽ | 19.02.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Еврейской автономной области | Заказчик ИНН 7901530648 | 295 821 ₽ | 18.02.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Заказчик ИНН 7904505390 | 195 841 ₽ | 16.02.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Еврейской автономной области | ОГБУЗ "ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА" | 1 754 189 ₽ | 16.02.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории ЕАО (г. Биробиджан) | ХАБАРОВСКСТАТ | 27 767 ₽ | 16.02.2026 |
| оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Заказчик ИНН 7906002722 | 123 229 ₽ | 15.02.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории ОГКУЗ "Противотуберкулезный диспансер" | ОГКУЗ "ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 217 695 ₽ | 13.02.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Еврейской автономной области | МБОУ СОШ № 5 | 135 255 ₽ | 12.02.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории ЕАО | УФНС РОССИИ ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ | 92 300 ₽ | 11.02.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Еврейской автономной области | УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ | 19 964 ₽ | 11.02.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Еврейской автономной области | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЕАО | 221 297 ₽ | 10.02.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Еврейской автономной области | Калининградский филиал ФГКУ РОСГРАНСТРОЙ | 85 146 ₽ | 10.02.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | СУ СК РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛ | 26 297 ₽ | 10.02.2026 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ОГБУЗ "СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" | 16 784 ₽ | 09.02.2026 |
Конкуренты в этих категориях
Поставщики, выигрывающие контракты в тех же категориях ОКПД2.