ООО "ВЕРОНА"
Поставщик · ИНН 7804547540 · ЕГРЮЛ →
Субъект МСП по единому реестру МСП ФНС
15
Контрактов выиграно
51 735 694 ₽
Сумма контрактов
4
Заказчиков
Нет
РНП
Исполнение контрактов:В работе: 8Исполнено: 4Расторгнуто: 2
3 449 046 ₽
Средний чек
39 900 000 ₽
Крупнейший контракт
2026
Активность
Основные заказчики
⚠ Высокая зависимость от одного заказчика (77% суммы)
77%39,9 млн ₽
18%9,1 млн ₽
3%1,8 млн ₽
2%890 270 ₽
В каких категориях выигрывает
Услуги в области спорта прочие (93.19)3 контр. · 4,2 млн ₽Услуги по складированию и хранению (52.10)1 контр. · 140 125 ₽Услуги в области спорта и отдыха прочие (93.19.19.000)1 контр. · 890 270 ₽
Выигранные контракты
| Предмет | Заказчик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Оказание комплекса услуг по организации участия в соревнованиях по прыжкам в воду, проходящих в городе Казани | ГБУ ДО СШОР "ИЖОРА" СПБ | 145 733 ₽ | 26.05.2026 |
| Оказание комплекса услуг по организации участия в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, проходящих в городе Краснодаре | ГБУ ДО СШОР "ИЖОРА" СПБ | 355 678 ₽ | 26.05.2026 |
| Оказание комплекса услуг по организации участия в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, проходящих в городе Казани | ГБУ ДО СШОР "ИЖОРА" СПБ | 294 745 ₽ | 25.05.2026 |
| Услуги по обеспечению участия спортсменов и тренеров в спортивных мероприятиях | ГБУ ДО СШОР № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 39 900 000 ₽ | 20.05.2026 |
| Оказание комплекса услуг по организации участия в учебно-тренировочном мероприятии по прыжкам в воду, проходящем в городе Калуге | ГБУ ДО СШОР "ИЖОРА" СПБ | 1 344 388 ₽ | 04.05.2026 |
| Оказание комплекса услуг по организации участия в учебно-тренировочном мероприятии по прыжкам в воду, проходящем в городе Саранске | ГБУ ДО СШОР "ИЖОРА" СПБ | 1 015 040 ₽ | 04.05.2026 |
| Оказание комплекса услуг по организации участия в учебно-тренировочном мероприятии по гребле на байдарках и каноэ, проходящем в городе Краснодаре | ГБУ ДО СШОР "ИЖОРА" СПБ | 1 620 814 ₽ | 31.03.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению участия обучающихся государственных бюджетных учреждений дополнительного образования в соревнованиях за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом затрат на организацию питания, проживания и оформление проездных билетов для отделения «Стендовая стрельба» СПб ГБУ ДО СШОР «КШВСМ» в 2026 году. | СПБ ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 737 400 ₽ | 26.03.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению участия обучающихся государственных бюджетных учреждений дополнительного образования в соревнованиях за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом затрат на организацию питания, проживания и оформление проездных билетов для отделения «Джиу-джитсу» СПб ГБУ ДО СШОР «КШВСМ» в 2026 году. | СПБ ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 579 600 ₽ | 23.03.2026 |
| Оказание комплекса услуг по организации участия в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, проходящих в городе Краснодаре | ГБУ ДО СШОР "ИЖОРА" СПБ | 469 151 ₽ | 24.02.2026 |
| Оказание комплекса услуг по организации участия в учебно-тренировочном мероприятии по гребле на байдарках и каноэ, проходящем в городе Краснодаре | ГБУ ДО СШОР "ИЖОРА" СПБ | 1 917 676 ₽ | 20.02.2026 |
| Оказание услуг по хранению спортивного оборудования в городе Краснодаре | ГБУ ДО СШОР "ИЖОРА" СПБ | 140 125 ₽ | 13.02.2026 |
| Оказание комплекса услуг по организации участия в учебно-тренировочном мероприятии по гребле на байдарках и каноэ, проходящем в городе Краснодаре | ГБУ ДО СШОР "ИЖОРА" СПБ | 1 837 975 ₽ | 10.02.2026 |
| Оказание услуг по организации выезда на учебно-тренировочное мероприятие по специальной физической подготовке для отделения "Спортивная (женская) борьба" в д. Кузьмино-Фильчаково (Чеховский район Московской области) с 04.02.2026 по 16.02.2026 | СПБ ГБПОУ "УОР № 1" | 890 270 ₽ | 02.02.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению участия обучающихся государственных бюджетных учреждений дополнительного образования в соревнованиях за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом затрат на организацию питания, проживания и оформление проездных билетов для отделения «Фехтование» СПб ГБУ ДО СШОР «КШВСМ» в 2026 году. | СПБ ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 487 100 ₽ | 29.01.2026 |
Конкуренты в этих категориях
Поставщики, выигрывающие контракты в тех же категориях ОКПД2.