Поставщик ИНН 761015602208
Поставщик · ИНН 761015602208 · ЕГРЮЛ →
5
Контрактов выиграно
26 285 624 ₽
Сумма контрактов
1
Заказчиков
Нет
РНП
Исполнение контрактов:В работе: 5Исполнено: 0
5 257 125 ₽
Средний чек
9 891 573 ₽
Крупнейший контракт
2026
Активность
Основные заказчики
⚠ Высокая зависимость от одного заказчика (100% суммы)
100%26,3 млн ₽
В каких категориях выигрывает
Выигранные контракты
| Предмет | Заказчик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа город Рыбинск с 01 июля 2026 года по 31 июля 2026 года | ГКУ ЯО "ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 5 141 947 ₽ | 15.06.2026 |
| Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа город Рыбинск с 01 июня 2026 года по 30 июня 2026 года | ГКУ ЯО "ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 4 909 172 ₽ | 29.05.2026 |
| Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа город Рыбинск с 01 июня 2026 года по 30 июня 2026 года | ГКУ ЯО "ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1 307 352 ₽ | 29.05.2026 |
| Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа город Рыбинск с 01 апреля 2026 года по 31 мая 2026 года | ГКУ ЯО "ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 9 891 573 ₽ | 17.03.2026 |
| Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа город Рыбинск с 01 марта 2026 года по 31 марта 2026 года | ГКУ ЯО "ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 5 035 580 ₽ | 27.02.2026 |
Конкуренты в этих категориях
Поставщики, выигрывающие контракты в тех же категориях ОКПД2.