Перейти к содержимому
914 571 госзакупок · 18 997 активных · ежедневно из ЕИС
Избранное

ИП Демин Константин Валерьевич

Поставщик · ИНН 583505460257 · ЕГРЮЛ →

юридический адрес440000, Пензенская обл, г Пенза
зарегистрирована22.03.2019 · возраст: 7 лет
основной ОКВЭД46.32
26
Контрактов выиграно
9 381 700 ₽
Сумма контрактов
26
Заказчиков
Нет
РНП
Исполнение контрактов:В работе: 25Исполнено: 0Расторгнуто: 1
360 835 ₽
Средний чек
920 000 ₽
Крупнейший контракт
2026
Активность

Основные заказчики

В каких категориях выигрывает

Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное (10.11)1 контр. · 460 000 ₽

Выигранные контракты

ПредметЗаказчикЦенаДата
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5834021617460 000 ₽02.04.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5834006601450 800 ₽31.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5834008341299 000 ₽31.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5834009176414 000 ₽31.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5834011898368 000 ₽31.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5834012563179 400 ₽31.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5834015324386 400 ₽31.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5834018269552 000 ₽31.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5834060221391 000 ₽31.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5836013770138 000 ₽31.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5836100409230 000 ₽31.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5836100448253 000 ₽31.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5836100470460 000 ₽31.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5836200227230 000 ₽31.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5836200241276 000 ₽31.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5837008967920 000 ₽31.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5837009865207 000 ₽31.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5834009063414 000 ₽30.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5835001941437 000 ₽30.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 583500941155 200 ₽30.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5835110066276 000 ₽30.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5836100423193 200 ₽30.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5836200298230 000 ₽30.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5837010211411 700 ₽30.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5837010878828 000 ₽30.03.2026
Поставка говядины в течение 2 квартала 2026 годаЗаказчик ИНН 5837019180322 000 ₽30.03.2026

Конкуренты в этих категориях

Поставщики, выигрывающие контракты в тех же категориях ОКПД2.

ООО "ДВМК"8 контр. · 20,4 млн ₽ООО "КОНКУРЕНТ"2 контр. · 234 635 ₽