ООО "ПАНАЦЕЯ"
Поставщик · ИНН 5406836130 · ЕГРЮЛ →
Малое предприятие · МСП оценка по выручке
40
Контрактов выиграно
29 587 730 ₽
Сумма контрактов
22
Заказчиков
Нет
РНП
Исполнение контрактов:В работе: 28Исполнено: 11Расторгнуто: 1
95
Надёжный поставщик · Индекс 95/100
Оплачено: 100% · Без неустоек: 86% (7 контр. с данными)
739 693 ₽
Средний чек
7 659 149 ₽
Крупнейший контракт
2026
Активность
Основные заказчики
42%9,4 млн ₽
26%5,9 млн ₽
18%4,0 млн ₽
7%1,6 млн ₽
6%1,4 млн ₽
В каких категориях выигрывает
Препараты лекарственные и материалы, применяемые в… (21.20)6 контр. · 2,9 млн ₽Препараты для лечения сахарного диабета (21.20.10.119)2 контр. · 66 345 ₽Растворы плазмозамещающие и перфузионные (21.20.10.134)1 контр. · 380 170 ₽
Актуальные закупки для вас подобрано ИИ
Открытые тендеры, близкие к профилю закупок этого поставщика.
111 680 ₽
Поставка лекарственного препарата для медицинского применения МНН НАТРИЯ ХЛОРИД, МНН НАТРИЯ ХЛОРИД
44-ФЗ · —
24 000 ₽
3,0 млн ₽
399 100 ₽
997 738 ₽
Поставка лекарственного препарата для медицинского применения (МНН НАТРИЯ ХЛОРИД) (лот 3.5)
44-ФЗ · —
1,8 млн ₽
884 760 ₽
Выигранные контракты
| Предмет | Заказчик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения | ФГБУЗ СОМЦ ФМБА РОССИИ | 292 200 ₽ | 31.07.2026 |
| Поставка лекарственного препарата для медицинского применения (НАТРИЯ ХЛОРИД) | ФГБУ "НМИЦ ИМ. АК. Е.Н. МЕШАЛКИНА" МИНЗДРАВА РОССИИ | 7 659 149 ₽ | 11.07.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов (заявка № А-254/26) | ГБУЗ НСО "ГКБ № 2" | 722 624 ₽ | 10.07.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов (заявка № А-30/27) | ГБУЗ НСО "ГКБ № 2" | 722 624 ₽ | 10.07.2026 |
| ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ | ГБУЗ НСО "ГКП № 29" | 146 000 ₽ | 01.06.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения | ФГБУЗ СОМЦ ФМБА РОССИИ | 5 603 250 ₽ | 29.05.2026 |
| Поставка лекарственного препарата для медицинского применения (МАННИТОЛ) | ФГБУ "НМИЦ ИМ. АК. Е.Н. МЕШАЛКИНА" МИНЗДРАВА РОССИИ | 516 800 ₽ | 26.05.2026 |
| НАТРИЯ ХЛОРИД | ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 510 000 ₽ | 21.05.2026 |
| Поставка лекарственного препарата для медицинского применения (НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ) | ФГБУ "НМИЦ ИМ. АК. Е.Н. МЕШАЛКИНА" МИНЗДРАВА РОССИИ | 1 032 864 ₽ | 18.05.2026 |
| Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | ГБУЗ НСО "ГКБ №1" | 43 670 ₽ | 06.05.2026 |
| Поставка лекарственного препарата: МНН Гонадотропин хорионический | ИХБФМ СО РАН | 470 547 ₽ | 04.05.2026 |
| ДЕКСТРОЗА | ГБУЗ НСО "ГКБ № 11" | 163 200 ₽ | 22.04.2026 |
| Поставка лекарственных средств (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид) | ГБУЗ НСО "ИЦРБ" | 500 000 ₽ | 21.04.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения: инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | ГБУЗ НСО "ГОНКТБ" | 22 881 ₽ | 14.04.2026 |
| ДЕКСТРОЗА | ГБУЗ НСО "ГКБ № 11" | 44 100 ₽ | 14.04.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов для нужд НИИКЭЛ - филиал ИЦиГ СО РАН | НИИКЭЛ - филиал ИЦиГ СО РАН | 4 000 000 ₽ | 13.04.2026 |
| НАТРИЯ ХЛОРИД | ГБУЗ НСО "ГКБ № 11" | 236 250 ₽ | 09.04.2026 |
| Поставка раствора для инфузий (натрия хлорид) | ГБУЗ НСО "ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 339 070 ₽ | 06.04.2026 |
| Натрия хлорид; Декстроза | НИИФКИ | 935 127 ₽ | 06.04.2026 |
| Декстроза; Натрия хлорид | НИИФКИ | 675 048 ₽ | 06.04.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов | ГБУЗ НСО "УБИНСКАЯ ЦРБ" | 11 771 ₽ | 03.04.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов | ГБУЗ НСО "УБИНСКАЯ ЦРБ" | 2 206 ₽ | 02.04.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов | ГБУЗ НСО "УБИНСКАЯ ЦРБ" | 23 018 ₽ | 02.04.2026 |
| Поставка лекарственного препарата для медицинского применения МНН: НАТРИЯ ХЛОРИД (№4233) | ГБУЗ НСО "НОКОД" | 890 400 ₽ | 02.04.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов | ГБУЗ НСО "УБИНСКАЯ ЦРБ" | 10 832 ₽ | 01.04.2026 |
| Поставка лекарственного препарата для медицинского применения МНН: КАЛИЯ ХЛОРИД+КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД+НАТРИЯ ХЛОРИД | КГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2, Г. БИЙСК" | 717 024 ₽ | 30.03.2026 |
| Поставка лекарственного препарата для медицинского Декстроза | КГБУЗ "АККЦОМД" КГБУЗ "АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР О | 184 063 ₽ | 30.03.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов (Натрия хлорид) | ГБУЗ НСО "БЦГБ" | 938 892 ₽ | 23.03.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов (МНН: НАТРИЯ ХЛОРИД) | БУЗ РА "МАЙМИНСКАЯ РБ" | 380 170 ₽ | 16.03.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения: инсулин аспарт | ГБУЗ НСО "ГОНКТБ" | 55 004 ₽ | 03.03.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения | ГБУЗ НСО "ЗДВИНСКАЯ ЦРБ" | 511 100 ₽ | 02.03.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения | ГБУЗ НСО "ГКБ № 25" | 87 340 ₽ | 27.02.2026 |
| Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный] | ГБУЗ НСО "ГКБ №1" | 22 675 ₽ | 16.02.2026 |
| НАТРИЯ ХЛОРИД | ГБУЗ "ПРОКОПЬЕВСКАЯ РБ" | 409 956 ₽ | 11.02.2026 |
| НАТРИЯ ХЛОРИД | ГБУЗ НСО "ГКБ № 11" | 175 000 ₽ | 30.01.2026 |
| Поставка лекарственного препарата для медицинского применения (ИНСУЛИН РАСТВОРИМЫЙ (ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ), ИНСУЛИН-ИЗОФАН (ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ) | ФГБУ "НМИЦ ИМ. АК. Е.Н. МЕШАЛКИНА" МИНЗДРАВА РОССИИ | 56 214 ₽ | 26.01.2026 |
| МАННИТОЛ, РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 150 мг/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр; миллилитр (СМ3; МЛ), (мл), количество лекарственных форм в первичной упаковке 200.00, количество потреб. единиц в потребительской упаковке 200.00 | ГБУЗ "ПРОКОПЬЕВСКАЯ РБ" | 18 360 ₽ | 13.01.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование: Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный), Инсулин-изофан (Человеческий генно-инженерный) | ГБУЗ НСО "ГКБ № 11" | 185 203 ₽ | 13.01.2026 |
| Поставка лекарственного препарата для медицинского применения (МАННИТОЛ) | ФГБУ "НМИЦ ИМ. АК. Е.Н. МЕШАЛКИНА" МИНЗДРАВА РОССИИ | 180 000 ₽ | 13.01.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения: натрия хлорид. | ГБУЗ НСО "ГКП № 22" | 93 100 ₽ | 12.01.2026 |
Конкуренты в этих категориях
Поставщики, выигрывающие контракты в тех же категориях ОКПД2.