Перейти к содержимому
823 629 госзакупок · 27 429 активных · ежедневно из ЕИС

Поставщик ИНН 524708473375

Поставщик · ИНН 524708473375 · ЕГРЮЛ →

55
Контрактов выиграно
92 827 668 ₽
Сумма контрактов
54
Заказчиков
Нет
РНП
Исполнение контрактов:В работе: 25Исполнено: 28Расторгнуто: 2
1 687 776 ₽
Средний чек
20 180 128 ₽
Крупнейший контракт
2026
Активность

Основные заказчики

В каких категориях выигрывает

Машины и оборудование общего назначения прочие, не… (28.29)1 контр. · 20,2 млн ₽Оборудование для измерения, испытаний и навигации (26.51)1 контр. · 2,6 млн ₽Оборудование подъемно-транспортное (28.22)1 контр. · 1,8 млн ₽Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок (33.15)1 контр. · 7,6 млн ₽Техника бытовая электронная (26.40)1 контр. · 167 580 ₽Фитинги для труб стальные, кроме литых (24.20.40.000)1 контр. · 1,2 млн ₽

Выигранные контракты

ПредметЗаказчикЦенаДата
Поставка оборудования для очистки и доочистки воды на водозаборе насосно-фильтровальной станции 1-го подъема Калачинского водозабора в с. Воскресенка Омской области (Реестровый номер 26.31.0188)АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАЧИНСКОГО РАЙОНА20 180 128 ₽27.04.2026
Выполнение работ по текущему ремонту земснаряда «Профессор Н. В. Лукин» – ремонт черпаковой цепи для нужд Нижегородского района водных путей и судоходства – филиала Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей»Саратовский РВПиС7 555 040 ₽20.04.2026
Электронный аукцион на поставку стекла органического техническогоГБУЗ "МНПЦЛИ ДЗМ"1 944 171 ₽17.04.2026
Поставка комплекта для определения мест повреждения кабельных линийФГБОУ ВДЦ "ОРЛЁНОК"2 565 000 ₽13.04.2026
Поставка втулок наливных и крышек сходного люкаТомский РВПиС1 231 520 ₽08.04.2026
Поставка оборудования для оснащения мастерской обслуживания тяжелой техники ГБПОУ МПТЗаказчик ИНН 49090087101 373 400 ₽31.03.2026
Поставка затворов вакуумных (2ЗВЭ-160Р или эквивалент)НИЦ "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" - ИФВЭ6 340 570 ₽27.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7133010000167 580 ₽12.03.2026
Поставка быстросъемного поливомоечного оборудования и фронтальной щетки для мытья дорожных ограждений Ипатовского филиала ГБУ СК "Стававтодор"ИПАТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ СК "СТАВАВТОДОР"1 810 933 ₽10.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7136005320359 100 ₽10.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 712100209023 940 ₽06.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7132013866311 220 ₽06.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 711500755995 760 ₽05.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 712100130871 820 ₽05.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7123005971143 640 ₽05.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 710501290523 940 ₽04.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 711801501123 940 ₽04.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 712602525323 940 ₽04.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 712800467523 940 ₽04.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 713000897323 940 ₽04.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 713201426723 940 ₽04.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 713300487123 940 ₽04.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 711101288623 940 ₽04.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыМКУ "МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"478 800 ₽04.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7117003743526 680 ₽04.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7124003166143 640 ₽04.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7126011645215 460 ₽04.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 711101303023 940 ₽03.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 711301561023 940 ₽03.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 711500465323 940 ₽03.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 711603038123 940 ₽03.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 713302538123 940 ₽03.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 71070551181 149 120 ₽03.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7111019680383 040 ₽03.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7112004550167 580 ₽03.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7113009896526 680 ₽03.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7114006094263 340 ₽03.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7118002380526 680 ₽03.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7122007373191 520 ₽03.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7125006674143 640 ₽03.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7127001424191 520 ₽03.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7128503120478 800 ₽03.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7129002825119 700 ₽03.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7131000494167 580 ₽03.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7132002656263 340 ₽03.03.2026
ШИФР: 70-2026- нр55590, нрА5590 Поставка акустической системыЗаказчик ИНН 7132013672167 580 ₽03.03.2026
Прочая закупка товаров (Токарный станок с ЧПУ)ФКУ ИК-4 УФСИН РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ5 853 716 ₽24.02.2026
Истиратель вибрационный "ИВ 6" или эквивалентЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ "РОСАГРОХИМСЛУЖБА"1 356 000 ₽05.02.2026
Поставка оборудованияФГБУ "НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ" МИНЗДРАВА РОССИИ12 075 000 ₽03.02.2026
Поставка режущего плоттераЗаказчик ИНН 77103508842 515 706 ₽03.02.2026

Конкуренты в этих категориях

Поставщики, выигрывающие контракты в тех же категориях ОКПД2.

ООО "НОРДЛАЙТ"2 контр. · 675 708 ₽НЕДИН АРСЕН ЕВГЕНЬЕВИЧ (ИП)2 контр. · 87 597 ₽ООО "СИНТЕЗ"1 контр. · 232 650 ₽