ООО "ФАРМАЦИЯ"
Поставщик · ИНН 5032287394 · ЕГРЮЛ →
157
Контрактов выиграно
109 792 815 ₽
Сумма контрактов
18
Заказчиков
Нет
РНП
Исполнение контрактов:В работе: 78Исполнено: 77Расторгнуто: 2
100
Надёжный поставщик · Индекс 100/100
Оплачено: 100% · Без неустоек: 100% (4 контр. с данными)
699 317 ₽
Средний чек
24 703 190 ₽
Крупнейший контракт
2026
Активность
Основные заказчики
⚠ Высокая зависимость от одного заказчика (67% суммы)
67%57,9 млн ₽
14%12,1 млн ₽
9%7,5 млн ₽
5%4,6 млн ₽
5%4,4 млн ₽
В каких категориях выигрывает
Препараты лекарственные и материалы, применяемые в… (21.20)9 контр. · 9,6 млн ₽Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги (21.20.10.181)1 контр. · 2,2 млн ₽
Выигранные контракты
| Предмет | Заказчик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Поставка Гозерелина ВК 57 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 35 827 ₽ | 11.06.2026 |
| Поставка Гозерелина ВК 55 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 35 827 ₽ | 11.06.2026 |
| Поставка Гозерелина ВК 52 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 35 827 ₽ | 10.06.2026 |
| Поставка Гозерелина ВК 60 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 35 827 ₽ | 10.06.2026 |
| Поставка Гозерелина ВК 53 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 35 827 ₽ | 10.06.2026 |
| Поставка Гозерелина ВК 54 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 35 827 ₽ | 10.06.2026 |
| Поставка Гозерелина ВК 61 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 35 827 ₽ | 10.06.2026 |
| Поставка Гозерелина ВК 62 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 35 827 ₽ | 10.06.2026 |
| Поставка Гозерелина ВК 63 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 35 827 ₽ | 10.06.2026 |
| Поставка Гозерелина ВК 56 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 35 827 ₽ | 10.06.2026 |
| Поставка Гозерелина ВК 58 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 35 827 ₽ | 10.06.2026 |
| Поставка Гозерелина ВК 51 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 35 827 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка Гозерелина ВК 59 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 35 827 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка Гозерелина ВК 49 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 35 827 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка Гозерелина ВК 48 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 35 827 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка Гозерелина ВК 50 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 35 827 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка лекарственных средств (ТРАСТУЗУМАБ ЭМТАНЗИН) для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Сергиево-Посадская больница» | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 703 572 ₽ | 05.06.2026 |
| Поставка лекарственных средств (ДУРВАЛУМАБ) для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Сергиево-Посадская больница» | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 466 125 ₽ | 05.06.2026 |
| Поставка медикаментов (ганцикловир, ропивакаин, рокурония бромид) | ГБУЗ МО "МОЦОМД" | 909 270 ₽ | 01.06.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов (в т.ч.ондасетрон, омепразол) | ГБУЗ МО "МОЦОМД" | 389 528 ₽ | 29.05.2026 |
| ЦЕФТАЗИДИМ+[АВИБАКТАМ], АЗТРЕОНАМ, КОЛИСТИМЕТАТ НАТРИЯ (карта больного 13067/26) | ГБУЗ МО "МООД" | 626 373 ₽ | 27.05.2026 |
| ИРИНОТЕКАН, КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ 20 мг/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр; миллилитр (СМ3; МЛ) | ГБУЗ ПО "ПОКОД" | 35 643 ₽ | 26.05.2026 |
| ИРИНОТЕКАН, КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ 20 мг/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр; миллилитр (СМ3; МЛ) | ГБУЗ ПО "ПОКОД" | 1 033 662 ₽ | 26.05.2026 |
| Лекарственные препараты для медицинского применения (ПЕМЕТРЕКСЕД) (3102-А-ГЗ-л) | ГБУЗ ПО "ПОКОД" | 1 285 833 ₽ | 25.05.2026 |
| Поставка медикаментов (в т.ч. ванкомицин) | ГБУЗ МО "МОЦОМД" | 770 179 ₽ | 25.05.2026 |
| ПЕМБРОЛИЗУМАБ, КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ 25 мг/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр; миллилитр (СМ3; МЛ) | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 968 000 ₽ | 25.05.2026 |
| Приобретение онкологических лекарственных препаратов (лот 14) | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОКОЛАМСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 411 221 ₽ | 18.05.2026 |
| БУДЕСОНИД | ГБУЗ ЛО "ТОСНЕНСКАЯ КМБ" | 38 220 ₽ | 15.05.2026 |
| МЕТРОНИДАЗОЛ | ГБУЗ ЛО "ТОСНЕНСКАЯ КМБ" | 35 000 ₽ | 15.05.2026 |
| ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ | ГБУЗ ЛО "ТОСНЕНСКАЯ КМБ" | 541 330 ₽ | 15.05.2026 |
| БУДЕСОНИД | ГБУЗ ЛО "ТОСНЕНСКАЯ КМБ" | 52 440 ₽ | 15.05.2026 |
| РОКУРОНИЯ БРОМИД | ГБУЗ ЛО "ТОСНЕНСКАЯ КМБ" | 148 700 ₽ | 15.05.2026 |
| Поставка Кабазитаксел ВК 46 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 720 000 ₽ | 12.05.2026 |
| ЦЕФЕПИМ+СУЛЬБАКТАМ (карта стационарного больного №13141/26) | ГБУЗ МО "МООД" | 16 078 ₽ | 06.05.2026 |
| ТИГЕЦИКЛИН (карта стационарного больного 10630/26) | ГБУЗ МО "МООД" | 33 466 ₽ | 06.05.2026 |
| БАРИЯ СУЛЬФАТ | ГБУЗ МО "МООД" | 422 400 ₽ | 05.05.2026 |
| КАСПОФУНГИН (карта больного 10630/26) | ГБУЗ МО "МООД" | 126 491 ₽ | 29.04.2026 |
| КАСПОФУНГИН (карта больного 11197/26) | ГБУЗ МО "МООД" | 126 491 ₽ | 29.04.2026 |
| Поставка лекарственного препарата по ВК: Октреотид-депо | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПАВЛОВО-ПОСАДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 449 131 ₽ | 20.04.2026 |
| Поставка Омализумаб ВК 37 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 257 684 ₽ | 16.04.2026 |
| Поставка лекарственных средств для медицинского применения (ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА 0.05 мг/мл) | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ ОКБ" | 906 095 ₽ | 15.04.2026 |
| Поставка Бевацизумаб ВК 36 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 273 920 ₽ | 13.04.2026 |
| Поставка Бевацизумаб ВК | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 256 800 ₽ | 13.04.2026 |
| Поставка Бевацизумаб ВК 34 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 941 600 ₽ | 13.04.2026 |
| Поставка Бевацизумаб ВК 35 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 102 720 ₽ | 13.04.2026 |
| Поставка Цисплатин ВК | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 10 290 ₽ | 10.04.2026 |
| Поставка лекарственного препарата (МНН: ГЛЕКАПРЕВИР+ПИБРЕНТАСВИР) | ГБУЗ ЛО "КИНГИСЕППСКАЯ МБ" | 2 210 317 ₽ | 09.04.2026 |
| ПЕМБРОЛИЗУМАБ (Амбулаторная карта больного № М8341) | ГБУЗ МО "МООД" | 580 800 ₽ | 08.04.2026 |
| КАЛИЯ ХЛОРИД | ГБУЗ ЛО "ТОСНЕНСКАЯ КМБ" | 78 302 ₽ | 07.04.2026 |
| ГОЗЕРЕЛИН, ИМПЛАНТАТ 10.8 мг, единица измерения товара: Штука (ШТ) | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧБ" | 672 088 ₽ | 02.04.2026 |
Конкуренты в этих категориях
Поставщики, выигрывающие контракты в тех же категориях ОКПД2.