ООО "СИРИУС"
Поставщик · ИНН 4250013472 · ЕГРЮЛ →
Малое предприятие · МСП оценка по выручке
⚠ Налоговая задолженность: 6 233 ₽ (на 25.05.2026) — по открытым данным ФНС
83
Контрактов выиграно
12 363 034 ₽
Сумма контрактов
19
Заказчиков
Нет
РНП
Исполнение контрактов:В работе: 77Исполнено: 2Расторгнуто: 2
93
Надёжный поставщик · Индекс 93/100
Оплачено: 85% · Без неустоек: 100% (26 контр. с данными)
148 952 ₽
Средний чек
910 802 ₽
Крупнейший контракт
2026
Активность
Основные заказчики
25%1,7 млн ₽
23%1,6 млн ₽
19%1,3 млн ₽
18%1,2 млн ₽
16%1,1 млн ₽
В каких категориях выигрывает
Выигранные контракты
| Предмет | Заказчик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Поставка продуктов питания (бананы) | Заказчик ИНН 4203005121 | 50 820 ₽ | 19.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (бананы) | Заказчик ИНН 4203005241 | 16 940 ₽ | 19.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (бананы) | Заказчик ИНН 4250006002 | 10 164 ₽ | 19.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (бананы) | Заказчик ИНН 4250008610 | 50 823 ₽ | 19.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (овощи) | Заказчик ИНН 4203004880 | 146 926 ₽ | 15.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (овощи) | Заказчик ИНН 4250006002 | 327 366 ₽ | 15.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (овощи) | Заказчик ИНН 4250008610 | 349 403 ₽ | 15.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (фрукты, ягоды сушеные) | Заказчик ИНН 4203004833 | 70 353 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (сухофрукты) | Заказчик ИНН 4203004833 | 3 283 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (фрукты, ягоды сушеные) | Заказчик ИНН 4203004880 | 23 342 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (сухофрукты) | Заказчик ИНН 4203004880 | 4 961 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (фрукты, ягоды сушеные) | Заказчик ИНН 4203004985 | 39 466 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (сухофрукты) | Заказчик ИНН 4203004985 | 7 696 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (фрукты, ягоды сушеные) | Заказчик ИНН 4203005121 | 194 101 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (сухофрукты) | Заказчик ИНН 4203005121 | 26 759 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (фрукты, ягоды сушеные) | Заказчик ИНН 4203005153 | 61 035 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (сухофрукты) | Заказчик ИНН 4203005153 | 7 660 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (фрукты, ягоды сушеные) | Заказчик ИНН 4203005185 | 68 113 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (сухофрукты) | Заказчик ИНН 4203005185 | 12 745 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (фрукты, ягоды сушеные) | Заказчик ИНН 4203005241 | 32 935 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (сухофрукты) | Заказчик ИНН 4203005241 | 15 692 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (сухофрукты) | Заказчик ИНН 4250006002 | 38 482 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (фрукты, ягоды сушеные) | Заказчик ИНН 4250006002 | 65 782 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (фрукты, ягоды сушеные) | Заказчик ИНН 4250008610 | 59 720 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (сухофрукты) | Заказчик ИНН 4250008610 | 39 223 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (фрукты, ягоды сушеные) | Заказчик ИНН 4250008850 | 87 000 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (сухофрукты) | Заказчик ИНН 4250008850 | 36 293 ₽ | 09.06.2026 |
| Поставка продуктов питания | Заказчик ИНН 4234007954 | 57 401 ₽ | 23.03.2026 |
| Поставка продуктов питания | Заказчик ИНН 4234007954 | 131 600 ₽ | 23.03.2026 |
| Поставка продуктов питания | Заказчик ИНН 4240004430 | 105 227 ₽ | 23.03.2026 |
| Поставка продуктов питания | Заказчик ИНН 4240004430 | 6 864 ₽ | 23.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (бананы) | Заказчик ИНН 4203003935 | 47 079 ₽ | 10.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (бананы) | Заказчик ИНН 4203004833 | 31 386 ₽ | 10.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (томаты, огурцы свежие) | Заказчик ИНН 4203004880 | 2 789 ₽ | 10.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (бананы) | Заказчик ИНН 4203004953 | 125 544 ₽ | 10.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (томаты, огурцы свежие) | Заказчик ИНН 4203004953 | 89 375 ₽ | 10.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (томаты, огурцы свежие) | Заказчик ИНН 4203004960 | 66 066 ₽ | 10.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (бананы) | Заказчик ИНН 4203004960 | 103 574 ₽ | 10.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (бананы) | Заказчик ИНН 4203004978 | 156 930 ₽ | 10.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (томаты, огурцы свежие) | Заказчик ИНН 4203004978 | 120 120 ₽ | 10.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (томаты, огурцы свежие) | Заказчик ИНН 4203005121 | 12 012 ₽ | 10.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (бананы) | Заказчик ИНН 4203005121 | 15 693 ₽ | 10.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (бананы) | Заказчик ИНН 4203005185 | 12 554 ₽ | 10.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (томаты, огурцы свежие) | Заказчик ИНН 4203005227 | 183 755 ₽ | 10.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (бананы) | Заказчик ИНН 4203005227 | 214 994 ₽ | 10.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (бананы) | Заказчик ИНН 4203005509 | 62 772 ₽ | 10.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (томаты, огурцы свежие) | Заказчик ИНН 4203005509 | 28 028 ₽ | 10.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (бананы) | Заказчик ИНН 4250008610 | 39 233 ₽ | 10.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (бананы) | Заказчик ИНН 4250008850 | 23 540 ₽ | 10.03.2026 |
| Поставка продуктов питания (фрукты, ягоды сушеные) | Заказчик ИНН 4250008610 | 106 636 ₽ | 03.03.2026 |
Конкуренты в этих категориях
Поставщики, выигрывающие контракты в тех же категориях ОКПД2.