ООО "МЦ "КЕДР"
Поставщик · ИНН 2703052165 · ЕГРЮЛ →
Малое предприятие · МСП оценка по выручке
⚠ Налоговая задолженность: 936 930 ₽ (на 25.05.2026) — по открытым данным ФНС
5
Контрактов выиграно
16 015 159 ₽
Сумма контрактов
3
Заказчиков
Нет
РНП
Исполнение контрактов:В работе: 3Исполнено: 1
3 203 032 ₽
Средний чек
9 793 527 ₽
Крупнейший контракт
2026
Активность
Основные заказчики
⚠ Высокая зависимость от одного заказчика (78% суммы)
78%12,5 млн ₽
19%3,1 млн ₽
3%467 883 ₽
В каких категориях выигрывает
Выигранные контракты
| Предмет | Заказчик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Оказание услуг по организации и обеспечению отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, проживающих на территории Хабаровского края, в загородном оздоровительном лагере | КГКУ "КОМСОМОЛЬСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ" | 1 730 250 ₽ | 01.06.2026 |
| Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения и оздоровления детей от 4 до 17 лет, состоящих на диспансерном учете с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в санаторно-курортных или оздоровительных организациях круглогодичного действия в 2026 году (в пользу льготной категории граждан в целях их социального обеспечения) | Заказчик ИНН 7900001070 | 467 883 ₽ | 25.05.2026 |
| Оказание услуг по санаторно-курортному лечению неработающих граждан пожилого возраста с нарушениями здоровья возрастного характера по профилю лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, системы кровообращения и нервной системы | МИНСОЦЗАЩИТЫ КРАЯ | 2 697 619 ₽ | 01.04.2026 |
| Оказание услуг по организации и обеспечению отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, проживающих на территории Хабаровского края, в загородном оздоровительном лагере | КГКУ "КОМСОМОЛЬСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ" | 1 325 880 ₽ | 26.03.2026 |
| Оказание услуг по оздоровлению детей с заболеваниями опорно-двигательной системы в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия | МИНСОЦЗАЩИТЫ КРАЯ | 9 793 527 ₽ | 13.03.2026 |
Конкуренты в этих категориях
Поставщики, выигрывающие контракты в тех же категориях ОКПД2.