Поставщик ИНН 253811261077
Поставщик · ИНН 253811261077 · ЕГРЮЛ →
27
Контрактов выиграно
2 077 502 ₽
Сумма контрактов
18
Заказчиков
Нет
РНП
Исполнение контрактов:В работе: 14Исполнено: 13
76 945 ₽
Средний чек
679 708 ₽
Крупнейший контракт
2026
Активность
Основные заказчики
41%679 708 ₽
24%400 695 ₽
19%307 567 ₽
9%155 477 ₽
6%104 465 ₽
В каких категориях выигрывает
Картон прочий, используемый для письма или печати или… (17.23.14.120)1 контр. · 14 200 ₽Пленки пластмассовые прочие (22.21.42.129)1 контр. · 4 500 ₽Папки и обложки из бумаги или картона (17.23.13.193)1 контр. · 7 900 ₽Бумага и картон (17.12)1 контр. · 155 477 ₽Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или… (16.29.14.110)1 контр. · 95 000 ₽Бумага для печати прочая (17.12.14.119)1 контр. · 8 013 ₽Блокноты, записные книжки и книги для записей (17.23.13.191)1 контр. · 56 470 ₽Бумага для аппаратов и приборов (17.12.14.160)1 контр. · 182 500 ₽
Выигранные контракты
| Предмет | Заказчик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Поставка бумаги для офисной техники | Заказчик ИНН 2534007912 | 21 492 ₽ | 07.06.2026 |
| Поставка бумаги для офисной техники | МКУ "ЦОДУК" | 13 402 ₽ | 07.06.2026 |
| Ручка канцелярская; Маркер | Заказчик ИНН 2540037880 | 2 820 ₽ | 01.06.2026 |
| Папка пластиковая; Файл-вкладыш; Средство корректирующее канцелярское | Заказчик ИНН 2540037880 | 13 171 ₽ | 01.06.2026 |
| Приобретение бумаги для офисной техники | СУ СК РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ | 679 708 ₽ | 26.05.2026 |
| Поставка канцелярских товаров (средство корректирующее, папки пластиковые, клейкие ленты, ножницы, файлы, дневники, альбомы, бумага цветная, блокноты) | КГБУСО "СПАССКИЙ СРЦН" | 17 518 ₽ | 26.05.2026 |
| Поставка канцелярских товаров. | УПРАВЛЕНИЕ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ФКУ ГУОДОП ФСИН РОССИИ | 34 699 ₽ | 24.05.2026 |
| Канцелярские принадлежности | КГБУСО "АРТЁМОВСКИЙ СРЦН" | 5 090 ₽ | 20.05.2026 |
| Поставка канцелярских и офисных принадлежностей | КГКУ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 46 163 ₽ | 19.05.2026 |
| Канцелярские принадлежности (Файл-вкладыш) | КГБУСО "АРТЁМОВСКИЙ СРЦН" | 10 302 ₽ | 18.05.2026 |
| Поставка канцелярских товаров (бумага, клей канцелярский, стержень клеевой, краска для рисования) | КГБУСО "СПАССКИЙ СРЦН" | 8 013 ₽ | 17.05.2026 |
| Поставка канцелярских товаров | ГБУ "ХОЗУ" | 125 067 ₽ | 15.05.2026 |
| Приобретение канцелярских товаров Лот 3 (ручки, ножницы, папки и т.д.) | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ | 20 251 ₽ | 13.05.2026 |
| Приобретение канц.товаров (скотч, закладки) | ГУФССП РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ | 78 006 ₽ | 12.05.2026 |
| Поставка канцелярских принадлежностей (кнопки канцелярские и магниты для доски маркерной) для обеспечения государственных нужд федеральных органов исполнительной власти. | ФКУ "ЦОКР" | 1 086 ₽ | 12.05.2026 |
| Поставка канцелярских товаров | ГБУ "ХОЗУ" | 182 500 ₽ | 06.05.2026 |
| Поставка канцелярских принадлежностей ( рамки для фотографий) | МКУ "АХУ" | 95 000 ₽ | 06.05.2026 |
| Поставка канцелярских товаров | МКУ "ОУ" | 3 166 ₽ | 05.05.2026 |
| Поставка канцелярских товаров | МКУ "ОУ" | 5 956 ₽ | 05.05.2026 |
| Бумага для печати | МБОУ "ЦО "ИМПУЛЬС" | 155 477 ₽ | 05.05.2026 |
| Поставка бумаги | ФКУ ИК-33 ГУФСИН РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ | 104 465 ₽ | 04.05.2026 |
| Поставка канцелярских и офисных принадлежностей | КГКУ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" | 354 532 ₽ | 30.04.2026 |
| канцелярские товары (папки) | КГБУСО "ДСОДМИ "СОЛНЫШКО" | 7 900 ₽ | 29.04.2026 |
| канцелярские товары (кисточки для рисования, пленка для ламинирования) | КГБУСО "ДСОДМИ "СОЛНЫШКО" | 4 500 ₽ | 29.04.2026 |
| канцелярские товары | КГБУСО "ДСОДМИ "СОЛНЫШКО" | 14 200 ₽ | 29.04.2026 |
| Канцелярские принадлежности (Пенал, Альбом для рисования, Клейкая лента, Средство корректирующее канцелярское, Папка пластиковая, Доска для лепки, Бумага цветная для творчества, Ножницы канцелярские) | КГБУСО "АРТЁМОВСКИЙ СРЦН" | 16 549 ₽ | 27.04.2026 |
| Поставка канцелярских товаров | КГКУ "ПРИМУПРАВТОДОР" | 56 470 ₽ | 27.04.2026 |
Конкуренты в этих категориях
Поставщики, выигрывающие контракты в тех же категориях ОКПД2.