Перейти к содержимому
988 582 госзакупок · 64 637 активных · ежедневно из ЕИС
Избранное

СПОК "НАРОДНЫЙ"

Поставщик · ИНН 0546023168 · ЕГРЮЛ →

Малое предприятие · МСП оценка по выручке
юридический адрес368122, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. КИЗИЛЮРТ, УЛ. БУЙНАКСКОГО, Д. 6
выручка за 202541,7 млн ₽
31
Контрактов выиграно
12 265 120 ₽
Сумма контрактов
9
Заказчиков
Нет
РНП
Исполнение контрактов:В работе: 31Исполнено: 0
395 649 ₽
Средний чек
3 313 995 ₽
Крупнейший контракт
2026
Активность

Основные заказчики

В каких категориях выигрывает

Молоко, кроме сырого (10.51.11)1 контр. · 3,3 млн ₽Масло сливочное (10.51.30.110)1 контр. · 600 000 ₽Творог (10.51.40.300)1 контр. · 114 000 ₽

Выигранные контракты

ПредметЗаказчикЦенаДата
КефирГБУ РД "КМПД"270 000 ₽16.06.2026
СметанаГБУ РД "КМПД"42 000 ₽16.06.2026
Молоко питьевоеГБУ РД "КМПД"210 600 ₽16.06.2026
ТворогГБУ РД "КМПД"114 000 ₽16.06.2026
Масло сливочноеГБУ РД "КИЗИЛЮРТОВСКАЯ ЦГБ"600 000 ₽06.06.2026
Молоко питьевоеГБУ РД "КИЗИЛЮРТОВСКАЯ ЦГБ"560 000 ₽08.05.2026
ТворогГБУ РД "КИЗИЛЮРТОВСКАЯ ЦГБ"138 400 ₽08.05.2026
Поставка продуктов питанияЗаказчик ИНН 05430016173 313 995 ₽07.04.2026
Молоко питьевоеГБУ РД "КИЗИЛЮРТОВСКАЯ ЦГБ"570 000 ₽13.03.2026
Масло сливочноеГКУ РД КСЦПЛ (БОМЖ)60 000 ₽04.03.2026
Молоко питьевоеЗаказчик ИНН 054601384372 450 ₽28.02.2026
ТворогЗаказчик ИНН 0546013843108 000 ₽28.02.2026
Масло сливочноеЗаказчик ИНН 0546013843324 000 ₽28.02.2026
Молоко питьевоеЗаказчик ИНН 0546013868105 340 ₽28.02.2026
Молоко питьевоеЗаказчик ИНН 054601387564 400 ₽28.02.2026
ТворогЗаказчик ИНН 0546013875132 000 ₽28.02.2026
Масло сливочноеЗаказчик ИНН 0546013875288 000 ₽28.02.2026
ТворогЗаказчик ИНН 0546013868147 900 ₽27.02.2026
Масло сливочноеЗаказчик ИНН 0546013868397 200 ₽27.02.2026
Молоко питьевоеЗаказчик ИНН 054601390065 550 ₽27.02.2026
ТворогЗаказчик ИНН 0546013900126 000 ₽27.02.2026
Масло сливочноеЗаказчик ИНН 0546013900240 000 ₽27.02.2026
ТворогГБУ РД "КАЗБЕКОВСКАЯ ЦРБ"268 950 ₽22.02.2026
Сыры твердыеГБУ РД "КАЗБЕКОВСКАЯ ЦРБ"120 020 ₽22.02.2026
СметанаГБУ РД "КАЗБЕКОВСКАЯ ЦРБ"69 190 ₽22.02.2026
КефирГБУ РД "КАЗБЕКОВСКАЯ ЦРБ"217 500 ₽22.02.2026
Молоко питьевоеГБУ РД "КАЗБЕКОВСКАЯ ЦРБ"337 500 ₽22.02.2026
Масло сливочноеГБУ РД "КАЗБЕКОВСКАЯ ЦРБ"450 625 ₽20.02.2026
СметанаГБУ РД "КИЗИЛЮРТОВСКАЯ ЦГБ"180 000 ₽31.01.2026
ТворогГБУ РД "КИЗИЛЮРТОВСКАЯ ЦГБ"171 500 ₽30.01.2026
Поставка продуктов питания_молочные продукты 1Заказчик ИНН 05430016172 500 000 ₽14.01.2026

Конкуренты в этих категориях

Поставщики, выигрывающие контракты в тех же категориях ОКПД2.

ООО "КАСКАД"36 контр. · 20,3 млн ₽ООО "ЮКОМИЛК"20 контр. · 6,6 млн ₽ООО "СИЯНИЕ"18 контр. · 4,5 млн ₽ООО "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"4 контр. · 2,3 млн ₽ХАНИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА (ИП)4 контр. · 2,7 млн ₽ООО "ПАРУС"2 контр. · 335 740 ₽