ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Поставщик · ИНН 0257008040 · ЕГРЮЛ →
Малое предприятие · МСП оценка по выручке
39
Контрактов выиграно
30 066 238 ₽
Сумма контрактов
35
Заказчиков
Нет
РНП
Исполнение контрактов:В работе: 39Исполнено: 0
97
Надёжный поставщик · Индекс 97/100
Оплачено: 94% · Без неустоек: 100% (33 контр. с данными)
770 929 ₽
Средний чек
3 674 506 ₽
Крупнейший контракт
2026
Активность
Основные заказчики
29%3,7 млн ₽
28%3,7 млн ₽
16%2,1 млн ₽
14%1,8 млн ₽
13%1,7 млн ₽
В каких категориях выигрывает
Актуальные закупки для вас подобрано ИИ
Открытые тендеры, близкие к профилю закупок этого поставщика.
164,0 млн ₽
26,6 млн ₽
1,2 млн ₽
10,5 млн ₽
1,6 млн ₽
3,0 млн ₽
300 000 ₽
16,7 млн ₽
70 528 ₽
153 577 ₽
Выигранные контракты
| Предмет | Заказчик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Подача тепловой энергии | СУ СК РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | 109 932 ₽ | 09.07.2026 |
| оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации объекта -бойлерной на газовом топливе для нужд ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ | ГБУЗ РБ БИРСКАЯ ЦРБ | 1 664 914 ₽ | 29.06.2026 |
| Подача через присоединенную сеть тепловой энергии для Бирского межрайонного суда Республики Башкортостан | УСД В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | 478 856 ₽ | 25.03.2026 |
| Теплоснабжение на 2026 год (отпуск тепловой энергии по Гостехнадзору МР Бирский район) | ГК РБ ПО ГОСТЕХНАДЗОРУ | 22 448 ₽ | 06.03.2026 |
| Отпуск тепловой энергии | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БИРСК МУНИЦИПАЛЬНОГ | 83 415 ₽ | 03.03.2026 |
| Теплоснабжение, Бирск | ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТА | 847 512 ₽ | 25.02.2026 |
| Отпуск тепловой энергии | ОСФР ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | 418 481 ₽ | 16.02.2026 |
| Услуги теплоэнергии | Заказчик ИНН 0257002088 | 2 078 052 ₽ | 09.02.2026 |
| Отпуск тепловой энергии и теплоносителя для нужд филиала ГКУ РЦСПН по Бирскому району и г.Бирск | ГКУ РЦСПН | 273 136 ₽ | 03.02.2026 |
| Услуги отопления | Заказчик ИНН 0257002063 | 1 061 919 ₽ | 02.02.2026 |
| Оказание услуг по подаче через присоединенную тепловую сеть тепловой энергии на объект, расположенный по адресу: РБ, г. Бирск, ул. Ленина, д. 69 | ГКУ "ГОСЮРБЮРО РБ" | 69 855 ₽ | 02.02.2026 |
| Услуги по продаже через присоединительную сеть тепловой энергий (г. Бирск) | ГБУ РБ РЦППМСП | 145 295 ₽ | 02.02.2026 |
| Оказание услуг по подаче через присоединенную тепловую сеть тепловой энергии на объект, расположенный по адресу: РБ, г. Бирск, ул. Калинина, д. 20 | ГКУ "ГОСЮРБЮРО РБ" | 360 406 ₽ | 28.01.2026 |
| Энергия тепловая, отпущенная котельными | Заказчик ИНН 0257000933 | 3 674 506 ₽ | 28.01.2026 |
| Поставка тепловой энергии по адресу: РБ, г. Бирск, ул. Корочкина, д. 4 | УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | 376 043 ₽ | 28.01.2026 |
| Отпуск тепловой энергии | УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | 124 755 ₽ | 27.01.2026 |
| Услуги по поставке тепловой энергии (г. Бирск, Чеверева) | ФКУ "ГБ МСЭ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" МИНТРУДА РОССИИ | 165 827 ₽ | 26.01.2026 |
| За коммунальные услуги отопление (подача тепловой энергии) | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 1 050 000 ₽ | 24.01.2026 |
| За коммунальные услуги отопление (подача тепловой энергии) | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА" | 173 758 ₽ | 24.01.2026 |
| Услуги теплоэнергии | Заказчик ИНН 0257005480 | 3 658 360 ₽ | 23.01.2026 |
| Услуги теплоэнергии | Заказчик ИНН 0257002137 | 1 809 628 ₽ | 23.01.2026 |
| Услуги теплоэнергии | Заказчик ИНН 0257006910 | 16 541 ₽ | 22.01.2026 |
| Услуги теплоснабжения | МКУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 221 799 ₽ | 21.01.2026 |
| Поставка тепловой энергии ( Служба семьи в Бирском районе) | ГБУ РБ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ МЦ "СЕМЬЯ" | 63 853 ₽ | 21.01.2026 |
| Услуги по теплоснабжению | Заказчик ИНН 0257002176 | 1 419 126 ₽ | 21.01.2026 |
| Услуги теплоэнергии | Заказчик ИНН 0257002200 | 1 034 771 ₽ | 20.01.2026 |
| Услуги отопления | Заказчик ИНН 0257002056 | 1 095 749 ₽ | 19.01.2026 |
| Тепловая энергия (г. Бирск) | ГКУ РЦЗН | 327 856 ₽ | 19.01.2026 |
| Оказание услуг по поставке тепловой энергии | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ | 293 881 ₽ | 16.01.2026 |
| Оказание услуг по поставке тепловой энергии | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ | 1 242 243 ₽ | 16.01.2026 |
| Услуги теплоэнергии | Заказчик ИНН 0257003564 | 993 000 ₽ | 16.01.2026 |
| услуги тепловой энергии | ГБОУ БИРСКАЯ КШИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР | 1 520 111 ₽ | 16.01.2026 |
| Оказание услуг по поставке тепловой энергии | Заказчик ИНН 0257009485 | 292 418 ₽ | 15.01.2026 |
| Отпуск тепловой энергии | Заказчик ИНН 0257010378 | 359 576 ₽ | 14.01.2026 |
| Оказание услуг по поставке тепловой энергии | МБУК МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА БИРСКОГО РАЙОНА | 397 536 ₽ | 14.01.2026 |
| Оказание услуг по поставке тепловой энергии | МБУК МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА БИРСКОГО РАЙОНА | 248 391 ₽ | 14.01.2026 |
| Услуги теплоэнергии | Заказчик ИНН 0257002120 | 899 690 ₽ | 14.01.2026 |
| Услуги теплоснабжения | Заказчик ИНН 0257007390 | 488 425 ₽ | 13.01.2026 |
| Отпуск тепловой энергии | Заказчик ИНН 0277908868 | 504 175 ₽ | 12.01.2026 |
Конкуренты в этих категориях
Поставщики, выигрывающие контракты в тех же категориях ОКПД2.