Тендеры и госзакупки по ОКПД2 17.22 «Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности» в регионе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Всего: 47.
| № извещения | Предмет | НМЦК | Регион | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 32616095641 | Поставка хозяйственных товаров для столовой | 88 082 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Активна | 09.06.2026 |
| 0887500000626000029 | Поставка бумаги туалетной и полотенец бумажных | 111 306 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 28.05.2026 |
| 0387200003726000010 | Поставка хозяйственных товаров гигиенического назначения (бумажные полотенца). | 212 000 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 27.05.2026 |
| 32616047039 | Поставка товаров для обеспечения хозяйственных нужд и стройматериалы | 540 915 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 26.05.2026 |
| 0187300001226000299 | Поставка бумаги туалетной | 111 495 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 22.05.2026 |
| 0387200030526000166 | Поставка бумажных полотенец | 153 005 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 20.05.2026 |
| 0187300006526000731 | Поставка товаров санитарно-гигиенического назначения | 318 044 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 18.05.2026 |
| 0387200000926000369 | Поставка подгузников и пеленок для ухода за тяжелобольными пациентами | 1 249 110 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 13.05.2026 |
| 0387200025426000094 | Поставка туалетной бумаги | 46 326 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 13.05.2026 |
| 0387200019226000030 | Поставка хозяйственных товаров (бумага туалетная) | 77 343 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 12.05.2026 |
| 0387200027626000080 | Поставка бумажных полотенец для диспенсера | 210 667 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 08.05.2026 |
| 0387200009126001961 | Поставка мягкого одноразового инвентаря (Пелёнка впитывающая) | 255 168 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 08.05.2026 |
| 0187300001226000260 | Поставка бумаги туалетной и полотенец бумажных | 55 534 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 06.05.2026 |
| 0387200009126001805 | Поставка изделий медицинского назначения | 3 406 280 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 28.04.2026 |
| 0387200017726000160 | Поставка изделий из бумаги | 4 091 460 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 23.04.2026 |
| 0387300037626000046 | Поставка бумажных полотенец | 63 816 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 23.04.2026 |
| 0387200013126000012 | Поставка салфеток бумажных | 9 850 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 22.04.2026 |
| 0387200019226000014 | Поставка хозяйственных товаров (бумага туалетная) | 77 343 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 21.04.2026 |
| 0387200000926000311 | Поставка изделий хозяйственно-бытового назначения | 3 835 674 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 20.04.2026 |
| 0387200028326000045 | Поставка бумажных полотенец и туалетной бумаги | 184 465 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 17.04.2026 |
| 0387200000526000021 | Поставка бумажных изделий санитарно-гигиенического назначения | 129 510 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 14.04.2026 |
| 0387200011426000007 | Поставка туалетной бумаги | 25 280 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 08.04.2026 |
| 0387200001126000039 | Поставка салфеток, полотенец бумажных | 26 632 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 03.04.2026 |
| 0387200025826000014 | Поставка туалетной бумаги | 167 132 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 26.03.2026 |
| 0387200030226000008 | Поставка изделий санитарно-гигиенического назначения (полотенца бумажные) | 262 620 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 20.03.2026 |
| 0387200027826000063 | Поставка товара (Бумага туалетная) | 328 275 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 12.03.2026 |
| 0187300005826000030 | Поставка хозяйственных товаров | 189 752 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 11.03.2026 |
| 0387200015626000006 | Поставка бумажных полотенец | 104 235 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 11.03.2026 |
| 32615786785 | Поставка товаров для обеспечения хозяйственных нужд и стройматериалов | 829 963 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 11.03.2026 |
| 32615781755 | Поставка товаров для обеспечения хозяйственных нужд учреждения | 1 208 431 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 10.03.2026 |
| 0187300008126000216 | Приобретение бумаги туалетной | 100 000 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 05.03.2026 |
| 0387200002826000233 | Поставка подгузников и пеленок | 588 915 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 27.02.2026 |
| 32615750936 | Поставка товара (хозяйственные товары) | 1 739 880 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 27.02.2026 |
| 32615744291 | Поставка бытовой химии для нужд ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» | 105 874 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 26.02.2026 |
| 0187300006526000124 | Поставка изделий санитарно-гигиенического назначения | 200 814 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 24.02.2026 |
| 0387200010626000005 | Поставка хозяйственных товаров (туалетная бумага, полотенца бумажные) | 97 933 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 24.02.2026 |
| 0387200006326000031 | Поставка товаров хозяйственного назначения (бумажные изделия) | 180 020 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 20.02.2026 |
| 0387300037626000003 | Поставка бумаги туалетной и салфеток бумажных | 404 670 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 18.02.2026 |
| 0387200006326000013 | Поставка санитарно-гигиенических изделий применяемых в медицинских целях | 158 200 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 13.02.2026 |
| 0387200015426000019 | Поставка хозяйственных товаров | 13 091 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 13.02.2026 |
| 0387200018926000002 | Поставка хозяйственных товаров | 309 000 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 12.02.2026 |
| 0387200030026000012 | Поставка изделий медицинского назначения (Подгузники для взрослых) | 241 200 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 09.02.2026 |
| 0387200030026000011 | Поставка изделий медицинского назначения (Подгузники для взрослых) | 454 005 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 09.02.2026 |
| 0387200030026000010 | Поставка изделий медицинского назначения (Подгузники для взрослых) | 574 785 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 09.02.2026 |
| 0187300006526000009 | Поставка бумаги туалетной | 327 100 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 30.01.2026 |
| 0387200015426000005 | Поставка хозяйственных товаров | 23 000 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 28.01.2026 |
| 0187300006526000001 | Поставка бумаги туалетной | 398 700 ₽ | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Завершена | 22.01.2026 |
Смотрите также: ОКПД2 17.22 — все регионы · Все закупки — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
ОКПД2 17.22 в других регионах: Московская область · Санкт-Петербург · Красноярский край · Новосибирская область · Краснодарский край · Москва · Ленинградская область · Республика Татарстан · Свердловская область · Хабаровский край · Кемеровская область — Кузбасс · Ямало-Ненецкий автономный округ · Кировская область · Омская область · Волгоградская область · Челябинская область · Брянская область · Саратовская область · Рязанская область · Нижегородская область · Приморский край · Алтайский край
Показаны 47 последних из 47. Данные из официального реестра ЕИС.