Тендеры и госзакупки по ОКПД2 10.89 «Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки» в регионе Республика Калмыкия. Всего: 25.
25
Всего закупок
0
Активных сейчас
143 241 ₽
Средняя НМЦК
3 581 034 ₽
Сумма НМЦК
| № извещения | Предмет | НМЦК | Регион | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 0305100001126000024 | Кисель сухой витаминизированный (продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа) | 160 329 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 21.04.2026 |
| 0305300001826000036 | поставка продуктов питания | 65 942 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 09.04.2026 |
| 0305300001826000035 | поставка продуктов питания | 1 450 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 09.04.2026 |
| 0305300001826000034 | поставка продуктов питания | 241 102 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 09.04.2026 |
| 0305300001826000033 | поставка продуктов питания | 29 575 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 09.04.2026 |
| 0305300001826000028 | поставка продуктов питания | 161 142 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 09.04.2026 |
| 0305300001826000027 | поставка продуктов питания | 24 336 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 09.04.2026 |
| 0305300001826000026 | поставка продуктов питания | 609 792 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 09.04.2026 |
| 0305300001826000025 | поставка продуктов питания | 59 783 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 09.04.2026 |
| 0305300001826000023 | поставка продуктов питания | 245 127 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 08.04.2026 |
| 0305300001826000019 | поставка продуктов питания | 254 140 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 08.04.2026 |
| 0305300001826000018 | поставка продуктов питания | 9 820 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 08.04.2026 |
| 0305300001826000017 | поставка продуктов питания | 210 118 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 08.04.2026 |
| 0305300001826000016 | поставка продуктов питания | 25 894 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 08.04.2026 |
| 0305300001826000015 | поставка продуктов питания | 33 104 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 08.04.2026 |
| 0305300001826000014 | поставка продуктов питания | 354 013 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 08.04.2026 |
| 0305300001826000013 | поставка продуктов питания | 16 602 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 08.04.2026 |
| 0305300001826000012 | поставка продуктов питания | 338 336 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 08.04.2026 |
| 0305300001826000011 | поставка продуктов питания | 14 888 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 07.04.2026 |
| 0305300001826000010 | поставка продуктов питания | 12 560 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 07.04.2026 |
| 0305300001826000009 | поставка продуктов питания | 171 257 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 07.04.2026 |
| 0305300001826000008 | поставка продуктов питания | 17 124 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 07.04.2026 |
| 0305300001826000007 | поставка продуктов питания | 260 689 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 07.04.2026 |
| 0305300001826000006 | поставка продуктов питания | 16 020 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 07.04.2026 |
| 0305300001826000005 | поставка продуктов питания | 247 891 ₽ | Республика Калмыкия | Завершена | 07.04.2026 |
Смотрите также: ОКПД2 10.89 — все регионы · Все закупки — Республика Калмыкия
ОКПД2 10.89 в других регионах: Красноярский край · Республика Дагестан · Ростовская область · Санкт-Петербург
Показаны 25 последних из 25. Данные из официального реестра ЕИС.
Смотрите также
Категории закупокПрепараты лекарственные и материалы, приИнструменты и оборудование медицинскиеДороги автомобильные и автомагистрали; сУслуги по покупке и продаже собственногоЗдания и работы по возведению зданийНефтепродуктыУслуги в области инженерно-технического Работы строительные специализированные, Услуги охранных служб, в том числе частнРаботы завершающие и отделочные в зданияУслуги по обеспечению питанием прочиеКомпьютеры и периферийное оборудование
РегионыМоскваСанкт-ПетербургМосковская обл.Краснодарский крайСвердловская обл.Новосибирская обл.ТатарстанРостовская обл.
По закону и способу44-ФЗ223-ФЗЭлектронный аукционОткрытый конкурс Весь каталог ОКПД2 → Все регионы →