Тендеры и госзакупки по ОКПД2 10.71 «Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения» в регионе Кемеровская область — Кузбасс. Всего: 45.
48
Всего закупок
0
Активных сейчас
679 263 ₽
Средняя НМЦК
32 604 630 ₽
Сумма НМЦК
| № извещения | Предмет | НМЦК | Регион | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 0139300013026000286 | Хлеб недлительного хранения | 259 421 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 28.05.2026 |
| 0139200000126006669 | Поставка хлеба недлительного хранения | 42 107 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 28.05.2026 |
| 0139200000126006545 | Поставка хлеба недлительного хранения | 1 745 159 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 26.05.2026 |
| 0139200000126006466 | Поставка продуктов питания | 218 400 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 22.05.2026 |
| 0139200000126006325 | Поставка продуктов питания (Хлеб) | 488 690 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 21.05.2026 |
| 0139200000126006258 | Поставка хлеба | 443 300 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 20.05.2026 |
| 0139200000126006257 | Поставка хлеба | 266 600 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 20.05.2026 |
| 0239100003926000035 | Поставка хлеба | 1 976 378 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 15.05.2026 |
| 0139200000126005945 | Поставка продуктов питания (хлеб) | 1 564 740 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 14.05.2026 |
| 0139200000126005921 | Поставка хлеба недлительного хранения | 1 477 648 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 14.05.2026 |
| 0139200000126005920 | Поставка продуктов питания | 1 608 460 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 14.05.2026 |
| 0139200000126005399 | Поставка хлеба недлительного хранения | 1 272 466 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 12.05.2026 |
| 0139200000126005787 | Поставка продуктов питания (хлеб) | 270 504 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 12.05.2026 |
| 0139200000126005708 | Поставка продуктов питания | 576 328 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 08.05.2026 |
| 0139200000126005571 | Поставка хлеба и хлебобулочных изделий (Прокопьевск) | 227 629 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 07.05.2026 |
| 0139200000126005517 | Поставка продуктов питания (хлебобулочные изделия) | 39 311 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 06.05.2026 |
| 0139200000126005437 | Поставка хлеба на второе полугодие 2026 года | 1 056 605 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 06.05.2026 |
| 0139200000126005400 | Поставка хлеба недлительного хранения | 358 447 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 05.05.2026 |
| 0139200000126005208 | Поставка продуктов питания (хлеб недлительного хранения) | 681 394 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 30.04.2026 |
| 0139200000126005163 | Поставка продуктов питания (хлеб) г АНжеро-Судженск | 104 329 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 29.04.2026 |
| 0139200000126004914 | Поставка продуктов питания (хлеб) г Юрга | 51 286 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 24.04.2026 |
| 0139200000126004901 | Поставка продуктов питания | 441 605 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 24.04.2026 |
| 0339300000126000258 | Поставка хлебобулочных изделий | 6 178 920 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 22.04.2026 |
| 0139200000126004792 | Поставка продуктов питания | 425 908 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 22.04.2026 |
| 0139200000126004553 | Поставка хлеба | 239 198 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 17.04.2026 |
| 0139200000126004491 | Поставка хлеба на 2 полугодие 2026 года | 336 036 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 16.04.2026 |
| 0139200000126004433 | Поставка хлеба, хлебобулочных изделий | 202 570 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 15.04.2026 |
| 0139200000126004164 | Поставка хлеба и хлебобулочных изделий | 130 724 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 09.04.2026 |
| 0139200000126004004 | Поставка продуктов питания (хлеб) | 513 407 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 06.04.2026 |
| 0139200000126003875 | Поставка продуктов питания (хлеб) | 122 875 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 03.04.2026 |
| 0139200000126003267 | Поставка хлеба | 367 841 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 24.03.2026 |
| 0139200000126003086 | Поставка хлеба и хлебобулочных изделий | 38 971 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 20.03.2026 |
| 0139200000126002994 | Поставка хлеба и хлебобулочных изделий | 179 192 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 19.03.2026 |
| 0139200000126002668 | Поставка продуктов питания (хлеб) | 117 933 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 13.03.2026 |
| 0139200000126002579 | Поставка хлеба | 367 311 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 12.03.2026 |
| 0139200000126001922 | Поставка продуктов питания | 2 816 200 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 02.03.2026 |
| 0139200000126001826 | Поставка продуктов питания | 430 174 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 27.02.2026 |
| 0139200000126001492 | Поставка хлеба | 300 995 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 20.02.2026 |
| 0139200000126001451 | Поставка хлеба и сдобы в ассортименте | 221 316 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 20.02.2026 |
| 0139200000126001355 | Поставку продуктов питания (хлеб и хлебобулочные изделия) | 949 461 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 19.02.2026 |
| 0139300002926000080 | Поставка продуктов питания | 309 329 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 17.02.2026 |
| 0139200000126001208 | Поставка продуктов питания | 425 908 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 17.02.2026 |
| 0139200000126001026 | Поставка продуктов питания | 350 483 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 12.02.2026 |
| 0139200000126000858 | Поставка продуктов питания (хлеб недлительного хранения) | 961 560 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 11.02.2026 |
| 0139200000126000317 | Поставка продуктов питания (хлеб) | 162 532 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 29.01.2026 |
| 0139200000126000299 | Поставка продуктов питания | 285 584 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 29.01.2026 |
| 0139200000126000119 | Поставка продуктов питания (хлеб) | 12 394 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 26.01.2026 |
| 0339100001526000007 | Поставка продуктов питания (Хлеб недлительного хранения ) | 987 000 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс | Завершена | 22.01.2026 |
Смотрите также: ОКПД2 10.71 — все регионы · Все закупки — Кемеровская область — Кузбасс
ОКПД2 10.71 в других регионах: Красноярский край · Нижегородская область · Саратовская область · Краснодарский край
Показаны 48 последних из 45. Данные из официального реестра ЕИС.
Смотрите также
Категории закупокПрепараты лекарственные и материалы, приИнструменты и оборудование медицинскиеДороги автомобильные и автомагистрали; сУслуги по покупке и продаже собственногоЗдания и работы по возведению зданийНефтепродуктыУслуги в области инженерно-технического Работы строительные специализированные, Услуги охранных служб, в том числе частнРаботы завершающие и отделочные в зданияУслуги по обеспечению питанием прочиеКомпьютеры и периферийное оборудование
РегионыМоскваСанкт-ПетербургМосковская обл.Краснодарский крайСвердловская обл.Новосибирская обл.ТатарстанРостовская обл.
По закону и способу44-ФЗ223-ФЗЭлектронный аукционОткрытый конкурс Весь каталог ОКПД2 → Все регионы →