Тендеры и госзакупки по ОКПД2 10.51 «Молоко и молочная продукция» в регионе Республика Крым. Всего: 52.
| № извещения | Предмет | НМЦК | Регион | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 0375400000426000043 | Поставка продуктов питания (молочная продукция) лот 1 | 1 075 006 ₽ | Республика Крым | Завершена | 05.06.2026 |
| 0375400000426000044 | Поставка продуктов питания (молочная продукция) лот 2 | 1 862 275 ₽ | Республика Крым | Завершена | 04.06.2026 |
| 0375300118726000004 | Молоко и молочная продукция | 756 487 ₽ | Республика Крым | Завершена | 22.05.2026 |
| 0375300118726000003 | Масло сливочное | 418 408 ₽ | Республика Крым | Завершена | 22.05.2026 |
| 0375300118726000002 | Молочная продукция (творог) | 319 266 ₽ | Республика Крым | Завершена | 22.05.2026 |
| 0375300119526000001 | Поставка продуктов питания (сыра полутвердого) | 69 650 ₽ | Республика Крым | Завершена | 21.05.2026 |
| 32616029496 | Поставка продуктов питания для реализации в буфете | 558 274 ₽ | Республика Крым | Завершена | 21.05.2026 |
| 0875300037726000005 | Поставка молочных продуктов | 1 502 165 ₽ | Республика Крым | Завершена | 08.04.2026 |
| 0375300123926000001 | Молоко и молочная продукция | 500 303 ₽ | Республика Крым | Завершена | 31.03.2026 |
| 0375200009426000003 | Поставка масла сливочного | 591 135 ₽ | Республика Крым | Завершена | 30.03.2026 |
| 0375200009426000002 | Поставка молока, кефира и йогурта. | 959 682 ₽ | Республика Крым | Завершена | 30.03.2026 |
| 0375200009426000004 | Поставка творога | 354 900 ₽ | Республика Крым | Завершена | 30.03.2026 |
| 0375300123926000003 | Молочная продукция (творог) | 211 716 ₽ | Республика Крым | Завершена | 29.03.2026 |
| 0375300123926000002 | Молочная продукция (масло сливочное) | 347 414 ₽ | Республика Крым | Завершена | 29.03.2026 |
| 0875300047626000041 | Поставка продуктов питания | 1 160 428 ₽ | Республика Крым | Завершена | 26.03.2026 |
| 0375200009426000008 | Поставка сыра полутвердого | 459 915 ₽ | Республика Крым | Завершена | 24.03.2026 |
| 0375200041026000013 | Поставка продуктов питания: молоко и молочные продукты | 1 786 800 ₽ | Республика Крым | Завершена | 24.03.2026 |
| 0875300017526000004 | Молоко питьевое | 5 229 090 ₽ | Республика Крым | Завершена | 24.03.2026 |
| 0375200009426000005 | Поставка сметаны. | 184 700 ₽ | Республика Крым | Завершена | 24.03.2026 |
| 0375300016226000002 | молоко, кефир, йогурт | 618 790 ₽ | Республика Крым | Завершена | 22.03.2026 |
| 0375300099026000002 | Поставка сыров полутвердых | 142 400 ₽ | Республика Крым | Завершена | 17.03.2026 |
| 0375200015026000028 | Поставка сгущенного молока | 478 118 ₽ | Республика Крым | Завершена | 11.03.2026 |
| 0875300016226000006 | Творог | 2 583 549 ₽ | Республика Крым | Завершена | 04.03.2026 |
| 0875300016226000005 | Масло сливочное | 4 265 810 ₽ | Республика Крым | Завершена | 04.03.2026 |
| 0875300016226000003 | Молоко питьевое | 4 479 920 ₽ | Республика Крым | Завершена | 26.02.2026 |
| 0375200055426000003 | Поставка продуктов питания (масло сливочное, творог, сыр) | 2 200 000 ₽ | Республика Крым | Завершена | 24.02.2026 |
| 0375200055426000002 | Поставка молочной продукции | 1 200 000 ₽ | Республика Крым | Завершена | 18.02.2026 |
| 0375300016226000001 | молоко, кефир, йогурт | 618 790 ₽ | Республика Крым | Завершена | 16.02.2026 |
| 0375200026526000004 | Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 1 230 480 ₽ | Республика Крым | Завершена | 13.02.2026 |
| 0875300009426000013 | Поставка продуктов питания (творог) | 4 536 749 ₽ | Республика Крым | Завершена | 10.02.2026 |
| 0875300009426000010 | Поставка продуктов питания (молоко и молочная продукция) | 9 683 479 ₽ | Республика Крым | Завершена | 10.02.2026 |
| 0375300000126000008 | Масло сливочное | 1 391 091 ₽ | Республика Крым | Завершена | 03.02.2026 |
| 0375200015026000009 | Поставка творога | 2 099 825 ₽ | Республика Крым | Завершена | 30.01.2026 |
| 0375200015026000007 | Поставка сливочного масла | 3 667 520 ₽ | Республика Крым | Завершена | 29.01.2026 |
| 0375200029526000008 | поставка молочной продукции | 3 761 484 ₽ | Республика Крым | Завершена | 27.01.2026 |
| 0375200033226000023 | Масло сладко-сливочное | 2 976 210 ₽ | Республика Крым | Завершена | 26.01.2026 |
| 0375200033226000021 | Сметана | 636 141 ₽ | Республика Крым | Завершена | 26.01.2026 |
| 0375200043626000017 | поставка молока | 1 379 262 ₽ | Республика Крым | Завершена | 26.01.2026 |
| 0375200029526000007 | поставка творог, масло сливочное | 3 470 579 ₽ | Республика Крым | Завершена | 26.01.2026 |
| 0375200029526000006 | Сыры полутвердые | 1 012 080 ₽ | Республика Крым | Завершена | 26.01.2026 |
| 0375200033226000020 | Творог | 2 040 360 ₽ | Республика Крым | Завершена | 23.01.2026 |
| 0375200033226000019 | Кефир | 1 537 104 ₽ | Республика Крым | Завершена | 23.01.2026 |
| 0375200033226000018 | Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей | 1 686 040 ₽ | Республика Крым | Завершена | 23.01.2026 |
| 0375200043626000008 | поставка молочной продукции | 1 240 166 ₽ | Республика Крым | Завершена | 21.01.2026 |
| 0375200031826000005 | Продукты питания: кефир | 392 760 ₽ | Республика Крым | Завершена | 21.01.2026 |
| 0375200031826000004 | Продукты питания: сметана | 42 222 ₽ | Республика Крым | Завершена | 21.01.2026 |
| 0375200036426000009 | Поставка продуктов питания (сыры полутвердые). | 1 462 500 ₽ | Республика Крым | Завершена | 16.01.2026 |
| 0375200045826000015 | Поставка продуктов питания (творог) | 985 912 ₽ | Республика Крым | Завершена | 15.01.2026 |
| 0375200043626000002 | поставка молочной продукции ( масло-сыр) | 1 351 771 ₽ | Республика Крым | Завершена | 15.01.2026 |
| 0375200045826000014 | Поставка продуктов питания (кисломолочная продукция) | 1 714 566 ₽ | Республика Крым | Завершена | 14.01.2026 |
Смотрите также: ОКПД2 10.51 — все регионы · Все закупки — Республика Крым
ОКПД2 10.51 в других регионах: Кемеровская область — Кузбасс · Саратовская область · Краснодарский край · Красноярский край · Челябинская область · Республика Башкортостан · Воронежская область · Свердловская область · Новосибирская область · Нижегородская область · Хабаровский край · Республика Коми · Ростовская область · Оренбургская область · Иркутская область · Ханты-Мансийский автономный округ — Югра · Смоленская область · Орловская область · Рязанская область · Астраханская область · Курганская область · Псковская область · Курская область · Липецкая область · Самарская область
Показаны 50 последних из 52. Данные из официального реестра ЕИС.