Перейти к содержимому
1 508 489 госзакупок · 59 326 активных · ежедневно из ЕИС
Избранное

Закупки по ОКПД2 01.21.12.120 — Виноград свежий прочих сортов, не включенный в другие группировки

Тендеры и госзакупки по коду ОКПД2 01.21.12.120 (Виноград свежий прочих сортов, не включенный в другие группировки). Всего найдено: 59.

59
Всего закупок
5
Активных сейчас
34 386 817 ₽
Средняя НМЦК
2 028 822 209 ₽
Сумма НМЦК
№ извещения Предмет НМЦК Регион Статус Дата
1055200000126000109 Поставка фруктов 526 506 ₽ Активна 31.07.2026
32616250274 Поставка винограда ЕИС 255 1 619 400 ₽ Активна 30.07.2026
32616246496 Поставка свежих овощей и фруктов на 2 полугодие 3 342 456 ₽ Активна 29.07.2026
32616244638 Поставка винограда ЕИС № 267 4 048 500 ₽ Активна 28.07.2026
32616244536 Поставка винограда ЕИС № 266 50 741 200 ₽ Активна 28.07.2026
32616220971 Поставка винограда ЕИС № 250 10 650 000 ₽ Завершена 20.07.2026
32616220887 Поставка винограда ЕИС № 249 11 715 000 ₽ Завершена 20.07.2026
32616220799 Поставка винограда ЕИС 248 18 637 500 ₽ Завершена 20.07.2026
32616204211 Поставка винограда ЕИС № 247 29 287 500 ₽ Завершена 14.07.2026
32616200905 Поставка винограда 4 792 500 ₽ Завершена 13.07.2026
32616179658 Поставка винограда ЕИС № 242 18 637 500 ₽ Завершена 06.07.2026
32616179380 Поставка винограда ЕИС № 241 3 993 750 ₽ Завершена 06.07.2026
32616179097 Поставка винограда ЕИС № 240 17 572 500 ₽ Завершена 06.07.2026
32616178945 Поставка винограда ЕИС № 239 2 662 500 ₽ Завершена 06.07.2026
32616173373 Поставка свежих овощей, фруктов, грибов, орехов, сухофруктов, ягод, соленых грибов для нужд филиала «Сургутское управление по организации общественного питания» 22 794 884 ₽ Завершена 02.07.2026
32616173370 Поставка свежих и замороженных овощей, фруктов, грибов, орехов, сухофруктов, ягод, соленых грибов для нужд филиала «Сургутское управление по организации обществ 15 786 625 ₽ Завершена 02.07.2026
32616158593 Поставка продуктов питания (овощи и фрукты) 450 000 ₽ Завершена 29.06.2026
32616147979 Поставка винограда ЕИС № 230 13 312 500 ₽ Завершена 25.06.2026
32616143402 Поставка продуктов питания в 3 квартале 2026 года (плодоовощная продукция) 615 260 ₽ Завершена 24.06.2026
32616141333 Поставка свежих овощей, фруктов, орехов, сухофруктов для нужд филиала «Сургутское управление по организации общественного питания»ООО «Газпром питание», г. Тюме 1 634 359 ₽ Завершена 23.06.2026
32616139425 Поставка винограда ЕИС 231 53 250 000 ₽ Завершена 23.06.2026
32616138869 Поставка винограда ЕИС № 226 3 195 000 ₽ Завершена 23.06.2026
32616138384 Поставка винограда ЕИС № 145 532 500 000 ₽ Завершена 23.06.2026
32616136176 Поставка винограда ЕИС № 218 58 575 000 ₽ Завершена 22.06.2026
32616124562 Поставка товаров для торгового отдела 1 000 000 ₽ Завершена 18.06.2026
32616114508 Поставка продуктов питания (фрукты) на 3 квартал 2026 года 3 472 369 ₽ Завершена 15.06.2026
32616102847 Поставка винограда (ЕИС № 210) 106 500 000 ₽ Завершена 10.06.2026
32616102643 Поставка винограда 53 250 000 ₽ Завершена 10.06.2026
32616098780 Поставка винограда ЕИС № 216 12 780 000 ₽ Завершена 09.06.2026
32616098677 Поставка винограда ЕИС № 215 10 650 000 ₽ Завершена 09.06.2026
32616098462 Поставка винограда ЕИС №209 15 975 000 ₽ Завершена 09.06.2026
32616098283 Поставка винограда ЕИС № 213 22 897 500 ₽ Завершена 09.06.2026
32616097984 Поставка винограда ЕИС № 212 3 195 000 ₽ Завершена 09.06.2026
32616083841 Поставка винограда (ЕИС №204) 17 572 500 ₽ Завершена 04.06.2026
32616079826 Поставка винограда (ЕИС № 203) 3 727 500 ₽ Завершена 03.06.2026
32616079526 Поставка винограда (ЕИС №202) 13 312 500 ₽ Завершена 03.06.2026
32616079440 Поставка винограда (ЕИС № 201) 25 027 500 ₽ Завершена 03.06.2026
32616079301 Поставка винограда 21 300 000 ₽ Завершена 03.06.2026
32616068462 Поставка фруктов, сухофруктов 454 038 ₽ Завершена 01.06.2026
32616056924 Поставка овощей ,фруктов,сухофруктов. 1 917 794 ₽ Завершена 28.05.2026
32616040472 Поставка винограда (ЕИС № 196) 18 637 500 ₽ Завершена 25.05.2026
32616038268 Поставка овощей и фруктов 5 039 055 ₽ Завершена 22.05.2026
32616013405 Поставка винограда ЕИС № 190 31 950 000 ₽ Завершена 15.05.2026
32616013235 Поставка винограда ЕИС № 112 532 500 000 ₽ Завершена 15.05.2026
32616013089 Поставка винограда ЕИС № 186 37 275 000 ₽ Завершена 15.05.2026
32616008194 Поставка винограда ЕИС № 187 26 092 500 ₽ Завершена 14.05.2026
32616007988 Поставка винограда ЕИС № 188 26 625 000 ₽ Завершена 14.05.2026
32616007596 Поставка винограда 29 287 500 ₽ Завершена 14.05.2026
32615996380 Поставка овощей, фруктов, сухофруктов и орехов для организации питания 600 000 ₽ Завершена 12.05.2026
32615988015 Поставка продуктов питания (фрукты, овощи, зелень) 3 478 561 ₽ Завершена 07.05.2026

Показаны 50 последних из 59. Данные из официального реестра ЕИС.

Аналитика ниши: ОКПД2 01.21.12.120

Ориентиры по истории закупок этой категории — НМЦК, конкуренция и снижение цены.

📦 Всего закупок
38
🟢 Активных сейчас
3
💰 Средняя НМЦК
48,7 млн ₽
👥 Конкуренция
~2.8 заявок
📉 Типичное снижение
~11.4%

По каким ценам заключаются контракты

Распределение итоговых цен контрактов в нише (выборка 11). Помогает оценить адекватную цену предложения.

Минимум
1,8 млн ₽
25-й перцентиль
15,8 млн ₽
Медиана
22,5 млн ₽
75-й перцентиль
27,0 млн ₽
Максимум
495,0 млн ₽
1,8 млн ₽медиана 22,5 млн ₽495,0 млн ₽

Смотрите также

Категории закупокПрепараты лекарственные и материалы, приИнструменты и оборудование медицинскиеДороги автомобильные и автомагистрали; сУслуги по покупке и продаже собственногоЗдания и работы по возведению зданийНефтепродуктыУслуги в области инженерно-технического Работы строительные специализированные, Услуги охранных служб, в том числе частнРаботы завершающие и отделочные в зданияУслуги по обеспечению питанием прочиеКомпьютеры и периферийное оборудование