Поставка товара
№ 32616028779 · 223-ФЗ · Размещено
✓Размещено21.05.2026
✓Приём заявок—
✓Итоги
●Контракт21.05.2026
Исполнение
| НМЦК | 169 490,60 ₽ |
|---|---|
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (ИНН 2466000063, КПП 246601001) |
| Способ определения | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) |
| Площадка (ЭТП) | — |
| Регион | Красноярский край |
| Адрес поставки | 660049, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, Д. 90 на карте → |
| ОКПД2 | 16.21.14.000, 20.30.11.120, 20.30.11.130, 20.30.12.130, 20.30.21.130, 20.30.22.110, 22.21.30.120, 22.21.99.190, 23.91.11.140, 25.73.30.290, 25.93.14.110, 32.91.19.120 |
| КТРУ | — |
| Размещено | 21.05.2026 |
| Окончание подачи заявок | — |
| Подведение итогов | — |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | — |
Что закупается
- Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов ОКПД2 16.21.14.000
- Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде ОКПД2 20.30.11.120
- Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде ОКПД2 20.30.11.130
- Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде ОКПД2 20.30.12.130
- Краски, эмали и глазури стекловидные ОКПД2 20.30.21.130
- Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие ОКПД2 20.30.22.110
- Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами ОКПД2 22.21.30.120
- ОКПД2 22.21.99.190
- Круги шлифовальные ОКПД2 23.91.11.140
- Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки ОКПД2 25.73.30.290
- Гвозди ОКПД2 25.93.14.110
- Кисти технические ОКПД2 32.91.19.120
Позиции закупки (10)
| № | Наименование (ОКПД2) | Кол-во | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1 | Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие 20.30.22.110 | 10 | Штука |
| 2 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов 16.21.14.000 | 1 | Литр; кубический дециметр |
| 3 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов 16.21.14.000 | 100 | Штука |
| 4 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов 16.21.14.000 | 500 | Штука |
| 5 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов 16.21.14.000 | 400 | Штука |
| 6 | Гвозди 25.93.14.110 | 1.5 | Килограмм |
| 7 | Гвозди 25.93.14.110 | 2 | Килограмм |
| 8 | Гвозди 25.93.14.110 | 2 | Килограмм |
| 9 | Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами 22.21.30.120 | 3 | Штука |
| 10 | Кисти технические 32.91.19.120 | 4 | Штука |
Источник: ЕИС. Цена за единицу не публикуется в ЕИС (доступна на ЭТП).
Контракт
| Реестровый № контракта | 82466000063260001480000 |
|---|---|
| Цена контракта | 169 490,60 ₽ |
| Заключён | 21.05.2026 |
| Срок исполнения | 19.05.2026 — 31.12.2026 |
Похожие закупки по ОКПД2 16.21
- Поставка фанеры и ДПК — 4 993 200,00 ₽ · Москва • активна
- Поставка строительных материалов для ГБОУ «Морской лицей» Приморского района Санкт-Петербу — 102 266,04 ₽ · Санкт-Петербург • активна
- Поставка листовых древесных материалов для СМГ — 1 000 000,00 ₽ · Москва • активна
- Поставка строительных материалов — 3 627 920,44 ₽ · Москва • активна
- Фанера — 27 500,00 ₽ · Чувашская Республика • активна
- Закупка товаров в целях капитального ремонта государственного имущества (Комплект туалетны — 115 794,36 ₽ · Нижегородская область • активна
- 115/2026 Поставка строительных материалов — 297 254,66 ₽ · Тюменская область • активна
- Поставка строительных материалов. — 45 187,99 ₽ · Московская область • активна