Поставка овощей маринованных
№ 0873400003626000018 · 44-ФЗ · Размещено
✓Размещено26.03.2026
✓Приём заявок07.04.2026
✓Итоги
●Контракт21.04.2026
Исполнение
| НМЦК | 423 434,25 ₽ |
|---|---|
| Победитель | 9723045151 (ИНН 9723045151) |
| Заказчик | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 52582" (ИНН 9729293150, КПП 772901001) |
| Способ определения | Электронный аукцион |
| Площадка (ЭТП) | Электронная торговая площадка «Фабрикант» |
| Регион | Москва |
| Адрес поставки | Российская Федерация, 119192, Москва, Мосфильмовская, Д. 80 на карте → |
| ОКПД2 | 10.39, 10.39.18.110 |
| КТРУ | 10.39.18.110-00000001 Овощи маринованные |
| Размещено | 26.03.2026 |
| Окончание подачи заявок | 07.04.2026 |
| Подведение итогов | 07.04.2026 |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 261972929315077290100100320011039000 |
Что закупается
- Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ОКПД2 10.39
- Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой ОКПД2 10.39.18.110
Результаты торгов
| Участников | 2 |
|---|---|
| Снижение цены | 10.00% |
| Итоговая цена | 381 090,85 ₽ |
| Победитель | 9723045151 (ИНН 9723045151) |
Контракт
| Реестровый № контракта | 1972929315026000051 |
|---|---|
| Поставщик | 1660184846 (ИНН 1660184846) |
| Цена контракта | 422 610,55 ₽ |
| Заключён | 21.04.2026 |
| Срок исполнения | 20.04.2026 — 25.12.2026 |
| Статус | Исполнение |
Похожие закупки по ОКПД2 10.39
- Продукты питания — 55 447,61 ₽ · Свердловская область • активна
- Продукты питания — 43 920,92 ₽ · Свердловская область • активна
- Поставка продуктов питания (фрукты, ягоды) — 79 755,68 ₽ · Красноярский край • активна
- Поставка продуктов питания — 25 830,00 ₽ · Ханты-Мансийский автономный округ — Югра • активна
- Поставка продуктов питания — 15 277,50 ₽ · Ханты-Мансийский автономный округ — Югра • активна
- Поставка продуктов питания (фасоль, горох) — 68 308,96 ₽ · Красноярский край • активна
- Поставка продуктов питания (консервация, соки) на 3 квартал 2026 — 722 836,17 ₽ · Республика Башкортостан • активна
- Поставка продуктов питания (овощи, фрукты) на 3 квартал 2026 — 2 687 160,52 ₽ · Республика Башкортостан • активна