Оказание услуг по дератизации, дезинсекции помещений и территории для нужд ГАУСО «КЦСОН «Милосердие» МТЗ и СЗ РТ в Нижнекамском муниципальном районе»
№ 0711200013626000001 · 44-ФЗ · Размещено
✓Размещено21.01.2026
✓Приём заявок29.01.2026
✓Итоги
●Контракт09.02.2026
Исполнение
| НМЦК | 56 647,10 ₽ |
|---|---|
| Победитель | 1681000024 (ИНН 1681000024) |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "МИЛОСЕРДИЕ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В НИЖНЕКАМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" (ИНН 1651003275, КПП 165101001) |
| Способ определения | Электронный аукцион |
| Площадка (ЭТП) | АГЗ РТ |
| Регион | Республика Татарстан |
| Адрес поставки | 423582, Респ Татарстан (Татарстан), р-н Нижнекамский, г Нижнекамск, ул Кайманова, д. 16 а на карте → |
| ОКПД2 | 81.29, 81.29.11.000 |
| КТРУ | — |
| Размещено | 21.01.2026 |
| Окончание подачи заявок | 29.01.2026 |
| Подведение итогов | 29.01.2026 |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 262165100327516510100100040018129244 |
Что закупается
- Услуги по чистке и уборке прочие ОКПД2 81.29
- Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации ОКПД2 81.29.11.000
Результаты торгов
| Участников | 3 |
|---|---|
| Снижение цены | 31.00% |
| Итоговая цена | 39 086,30 ₽ |
| Победитель | 1681000024 (ИНН 1681000024) |
Контракт
| Реестровый № контракта | 2165100327526000003 |
|---|---|
| Поставщик | 1651091793 (ИНН 1651091793) |
| Цена контракта | 39 086,30 ₽ |
| Заключён | 09.02.2026 |
| Срок исполнения | 09.02.2026 — 31.12.2026 |
| Статус | Исполнение |
Похожие закупки по ОКПД2 81.29
- Выполнение работ по летнему содержанию территорий Городского округа Коломна Московской обл — 4 473 579,82 ₽ · Московская область • активна
- Оказание услуг профилактической дезинсекции, дератизации на объектах ГБУЗ ПТД № 7 во 2 пол — 202 126,92 ₽ · Краснодарский край • активна
- Дезинфекция системы вентиляции — 119 090,92 ₽ · Республика Коми • активна
- Оказание услуг по уборке территории в 2026-2027 гг. — 6 016 680,15 ₽ · Москва • активна
- Оказание услуг по очистке и уборке контейнерных площадок на территории Октябрьского района — 321 705,60 ₽ · Московская область • активна
- Оказание услуг по дератизации и дезинсекции — 600 000,00 ₽ · Ставропольский край • активна
- Оказание услуг по дератизации и дезинсекции в 2026 году — 57 284,71 ₽ · Московская область • активна
- Оказание услуг по акарицидной обработке территорий — 1 500 000,00 ₽ · Москва • активна