Оказание услуг по погрузке и вывозу снега
№ 0373200558326000001 · 44-ФЗ · Размещено
✓Размещено20.01.2026
✓Приём заявок27.01.2026
✓Итоги
●Контракт02.02.2026
Исполнение
| НМЦК | 7 696 210,50 ₽ |
|---|---|
| Победитель | 772745794290 (ИНН 772745794290) |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (ИНН 7710177774, КПП 771001001) |
| Способ определения | Запрос котировок в электронной форме |
| Площадка (ЭТП) | РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») |
| Регион | Москва |
| Адрес поставки | 125032, г. Москва, Вознесенский пер., 21 на карте → |
| ОКПД2 | 81.29.12.000 |
| КТРУ | — |
| Размещено | 20.01.2026 |
| Окончание подачи заявок | 27.01.2026 |
| Подведение итогов | — |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 262771017777477100100100020010000244 |
Что закупается
- Услуги по подметанию и уборке снега ОКПД2 81.29.12.000
Результаты торгов
| Участников | 1 |
|---|---|
| Снижение цены | 5.10% |
| Итоговая цена | 7 303 703,76 ₽ |
| Победитель | 772745794290 (ИНН 772745794290) |
Контракт
| Реестровый № контракта | 2771017777426000002 |
|---|---|
| Поставщик | 080401238604 (ИНН 080401238604) |
| Цена контракта | 7 303 703,76 ₽ |
| Заключён | 02.02.2026 |
| Срок исполнения | 01.02.2026 — 09.02.2027 |
| Статус | Исполнение |
Похожие закупки по ОКПД2 81.29
- Выполнение работ по летнему содержанию территорий Городского округа Коломна Московской обл — 4 473 579,82 ₽ · Московская область • активна
- Оказание услуг профилактической дезинсекции, дератизации на объектах ГБУЗ ПТД № 7 во 2 пол — 202 126,92 ₽ · Краснодарский край • активна
- Дезинфекция системы вентиляции — 119 090,92 ₽ · Республика Коми • активна
- Оказание услуг по уборке территории в 2026-2027 гг. — 6 016 680,15 ₽ · Москва • активна
- Оказание услуг по очистке и уборке контейнерных площадок на территории Октябрьского района — 321 705,60 ₽ · Московская область • активна
- Оказание услуг по дератизации и дезинсекции — 600 000,00 ₽ · Ставропольский край • активна
- Оказание услуг по дератизации и дезинсекции в 2026 году — 57 284,71 ₽ · Московская область • активна
- Оказание услуг по акарицидной обработке территорий — 1 500 000,00 ₽ · Москва • активна