Оказание услуг по погрузке и вывозу снега при уборке территорий для нужд образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки города… читать дальше ▾
№ 0373100111226000022 · 44-ФЗ · Размещено
✓Размещено21.04.2026
✓Приём заявок29.04.2026
✓Итоги
●Контракт15.05.2026
Исполнение
| НМЦК | 25 680 109,45 ₽ |
|---|---|
| Победитель | 502239171066 (ИНН 502239171066) |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. А.А. НИКОЛАЕВА" (ИНН 7701050524, КПП 770101001) |
| Способ определения | Электронный аукцион |
| Площадка (ЭТП) | РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») |
| Регион | Москва |
| Адрес поставки | 105082, МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ. БАКУНИНСКАЯ, Дом (Корпус/строение) Д. 81 на карте → |
| ОКПД2 | 81.29.12.000 |
| КТРУ | — |
| Размещено | 21.04.2026 |
| Окончание подачи заявок | 29.04.2026 |
| Подведение итогов | 29.04.2026 |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 262770807187677080100100150010000244 |
Что закупается
- Услуги по подметанию и уборке снега ОКПД2 81.29.12.000
О заказчике Действует
| Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. А.А. НИКОЛАЕВА" |
|---|---|
| Руководитель | Фомин Роман Александрович (ДИРЕКТОР) |
| Юридический адрес | 105082, г Москва, Басманный р-н, ул Бакунинская, д 81 |
| Дата регистрации | 20.04.1998 |
| Основной ОКВЭД | 85.21 — 2014 |
Результаты торгов
| Участников | 1 |
|---|---|
| Снижение цены | 0.00% |
| Итоговая цена | 25 680 109,45 ₽ |
| Победитель | 502239171066 (ИНН 502239171066) |
Контракт
| Реестровый № контракта | 2770190550826000027 |
|---|---|
| Поставщик | 080401238604 (ИНН 080401238604) |
| Цена контракта | 1 209 834,75 ₽ |
| Заключён | 15.05.2026 |
| Срок исполнения | 01.11.2026 — 16.06.2028 |
| Статус | Исполнение |
Похожие закупки по ОКПД2 81.29
- Выполнение работ по летнему содержанию территорий Городского округа Коломна Московской обл — 4 473 579,82 ₽ · Московская область • активна
- Оказание услуг профилактической дезинсекции, дератизации на объектах ГБУЗ ПТД № 7 во 2 пол — 202 126,92 ₽ · Краснодарский край • активна
- Дезинфекция системы вентиляции — 119 090,92 ₽ · Республика Коми • активна
- Оказание услуг по уборке территории в 2026-2027 гг. — 6 016 680,15 ₽ · Москва • активна
- Оказание услуг по очистке и уборке контейнерных площадок на территории Октябрьского района — 321 705,60 ₽ · Московская область • активна
- Оказание услуг по дератизации и дезинсекции — 600 000,00 ₽ · Ставропольский край • активна
- Оказание услуг по дератизации и дезинсекции в 2026 году — 57 284,71 ₽ · Московская область • активна
- Оказание услуг по акарицидной обработке территорий — 1 500 000,00 ₽ · Москва • активна