Поставка расходных материалов (дезинфицирующее средство) в 2026 году
№ 0372200145026000037 · 44-ФЗ · Размещено
✓Размещено22.05.2026
✓Приём заявок29.05.2026
✓Итоги
●Контракт05.06.2026
Исполнение
| НМЦК | 357 674,60 ₽ |
|---|---|
| Победитель | 7805736491 (ИНН 7805736491) |
| Заказчик | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 56" (ИНН 7816049229, КПП 781601001) |
| Способ определения | Запрос котировок в электронной форме |
| Площадка (ЭТП) | РТС-тендер |
| Регион | Санкт-Петербург |
| Адрес поставки | 192241, Санкт-Петербург, Пражская ул, Д. 40 ЛИТЕРА А, 40903000 на карте → |
| ОКПД2 | 20.20.14.000 |
| КТРУ | 20.20.14.000-00000005 Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000007 Средство дезинфицирующее |
| Размещено | 22.05.2026 |
| Окончание подачи заявок | 29.05.2026 |
| Подведение итогов | — |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 262781604922978160100100010360000000 |
Что закупается
- Средства дезинфекционные ОКПД2 20.20.14.000
Результаты торгов
| Участников | 1 |
|---|---|
| Снижение цены | 1.44% |
| Итоговая цена | 352 513,00 ₽ |
| Победитель | 7805736491 (ИНН 7805736491) |
Контракт
| Реестровый № контракта | 2781604922926000046 |
|---|---|
| Поставщик | 4705022480 (ИНН 4705022480) |
| Цена контракта | 352 510,80 ₽ |
| Заключён | 05.06.2026 |
| Срок исполнения | 05.06.2026 — 31.12.2026 |
| Статус | Исполнение |
Похожие закупки по ОКПД2 20.20
- Поставка дезинфицирующих средств — 37 686,00 ₽ · Санкт-Петербург • активна
- Поставка дезинфицирующих средств и индикаторных полосок — 74 678,50 ₽ · Санкт-Петербург • активна
- Средства защиты растений для овощных культур — 344 200,19 ₽ · Оренбургская область • активна
- Поставка средства дезинфицирующего — 510 000,00 ₽ · Тульская область • активна
- Поставка товара — 6 934 817,26 ₽ · Тюменская область • активна
- на поставку дезинфицирующих средств — 2 641 412,50 ₽ · Курганская область • активна
- Поставка средств дезинфицирующих — 391 768,00 ₽ · Хабаровский край • активна
- Поставка средств дезинфицирующих — 366 331,00 ₽ · Хабаровский край • активна