Поставка раствора сенсибилизатора.
№ 0351300075526000026 · 44-ФЗ · Размещено
✓Размещено09.02.2026
✓Приём заявок17.02.2026
✓Итоги
●Контракт04.03.2026
Исполнение
| НМЦК | 14 373,30 ₽ |
|---|---|
| Победитель | 5402515016 (ИНН 5402515016) |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОВОЛЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" (ИНН 5420100254, КПП 542001001) |
| Способ определения | Электронный аукцион |
| Площадка (ЭТП) | РТС-тендер |
| Регион | Новосибирская область |
| Адрес поставки | 632450, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОВОЛЕНСКИЙ Р-Н, С ДОВОЛЬНОЕ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 123 на карте → |
| ОКПД2 | 20.20, 20.20.14.000 |
| КТРУ | 20.20.14.000-00000005 Средство дезинфицирующее |
| Размещено | 09.02.2026 |
| Окончание подачи заявок | 17.02.2026 |
| Подведение итогов | 16.02.2026 |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 262542010025454200100100370012020244 |
Что закупается
- Пестициды и агрохимические продукты прочие ОКПД2 20.20
- Средства дезинфекционные ОКПД2 20.20.14.000
Результаты торгов
| Участников | 1 |
|---|---|
| Снижение цены | 0.00% |
| Итоговая цена | 14 373,30 ₽ |
| Победитель | 5402515016 (ИНН 5402515016) |
Контракт
| Реестровый № контракта | 2542010025426000059 |
|---|---|
| Поставщик | 6658124302 (ИНН 6658124302) |
| Цена контракта | 14 373,30 ₽ |
| Заключён | 04.03.2026 |
| Срок исполнения | 02.03.2026 — 31.12.2026 |
| Статус | Исполнение |
Похожие закупки по ОКПД2 20.20
- Поставка дезинфицирующих средств — 37 686,00 ₽ · Санкт-Петербург • активна
- Поставка дезинфицирующих средств и индикаторных полосок — 74 678,50 ₽ · Санкт-Петербург • активна
- Средства защиты растений для овощных культур — 344 200,19 ₽ · Оренбургская область • активна
- Поставка средства дезинфицирующего — 510 000,00 ₽ · Тульская область • активна
- Поставка товара — 6 934 817,26 ₽ · Тюменская область • активна
- на поставку дезинфицирующих средств — 2 641 412,50 ₽ · Курганская область • активна
- Поставка средств дезинфицирующих — 391 768,00 ₽ · Хабаровский край • активна
- Поставка средств дезинфицирующих — 366 331,00 ₽ · Хабаровский край • активна