Поставка повидла для ГАУЗ ЗЦРБ
№ 0311300272426000128 · 44-ФЗ · Размещено
✓Размещено24.04.2026
✓Приём заявок12.05.2026
✓Итоги
●Контракт25.05.2026
Исполнение
| НМЦК | 74 864,00 ₽ |
|---|---|
| Победитель | 1660239020 (ИНН 1660239020) |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" (ИНН 1648005177, КПП 164801001) |
| Способ определения | Электронный аукцион |
| Площадка (ЭТП) | АГЗ РТ |
| Регион | Республика Татарстан |
| Адрес поставки | 422540, Респ Татарстан (Татарстан), р-н Зеленодольский, г Зеленодольск, ул Гоголя, д. 1 на карте → |
| ОКПД2 | 10.39, 10.39.22.110 |
| КТРУ | 10.39.22.110-00000002 Джем |
| Размещено | 24.04.2026 |
| Окончание подачи заявок | 12.05.2026 |
| Подведение итогов | 12.05.2026 |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 262164800517716480100101470011039244 |
Что закупается
- Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ОКПД2 10.39
- Джемы, желе фруктовые и ягодные ОКПД2 10.39.22.110
Результаты торгов
| Участников | 2 |
|---|---|
| Снижение цены | 24.00% |
| Итоговая цена | 56 896,64 ₽ |
| Победитель | 1660239020 (ИНН 1660239020) |
Контракт
| Реестровый № контракта | 2164800517726000191 |
|---|---|
| Поставщик | 1656033379 (ИНН 1656033379) |
| Цена контракта | 56 896,00 ₽ |
| Заключён | 25.05.2026 |
| Срок исполнения | 25.05.2026 — 31.12.2026 |
| Статус | Исполнение |
Похожие закупки по ОКПД2 10.39
- Продукты питания — 55 447,61 ₽ · Свердловская область • активна
- Продукты питания — 43 920,92 ₽ · Свердловская область • активна
- Поставка продуктов питания (фрукты, ягоды) — 79 755,68 ₽ · Красноярский край • активна
- Поставка продуктов питания — 25 830,00 ₽ · Ханты-Мансийский автономный округ — Югра • активна
- Поставка продуктов питания — 15 277,50 ₽ · Ханты-Мансийский автономный округ — Югра • активна
- Поставка продуктов питания (фасоль, горох) — 68 308,96 ₽ · Красноярский край • активна
- Поставка продуктов питания (консервация, соки) на 3 квартал 2026 — 722 836,17 ₽ · Республика Башкортостан • активна
- Поставка продуктов питания (овощи, фрукты) на 3 квартал 2026 — 2 687 160,52 ₽ · Республика Башкортостан • активна