Поставка фруктов для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Татарстан «Республиканский центр реабилитации Министерства по делам… читать дальше ▾
№ 0311200028526000015 · 44-ФЗ · Размещено
✓Размещено01.04.2026
✓Приём заявок09.04.2026
✓Итоги09.04.2026
●Контракт24.04.2026
Исполнение
| НМЦК | 275 900,00 ₽ |
|---|---|
| Победитель | 165709921072 (ИНН 165709921072) |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИМЕНИ Ш.С. КАРАТАЯ" (ИНН 1658024669, КПП 165801001) |
| Способ определения | Электронный аукцион |
| Площадка (ЭТП) | АГЗ РТ |
| Регион | Республика Татарстан |
| Адрес поставки | 420039, Респ Татарстан, г Казань, ул Гагарина, зд. 52 на карте → |
| ОКПД2 | 01.23.12.000, 01.23.13.000, 01.24.10.000 |
| КТРУ | 01.23.12.000-00000003 Лимоны | 01.23.13.000-00000003 Апельсины | 01.24.10.000-00000001 Яблоки |
| Размещено | 01.04.2026 |
| Окончание подачи заявок | 09.04.2026 |
| Подведение итогов | 09.04.2026 |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 262165802466916580100100450010000244 |
Контракт
| Реестровый № контракта | 2165802466926000024 |
|---|---|
| Поставщик | 165709921072 (ИНН 165709921072) |
| Цена контракта | 208 615,00 ₽ |
| Заключён | 24.04.2026 |
| Срок исполнения | 24.04.2026 — 31.12.2026 |
| Статус | Исполнение |
Похожие закупки по ОКПД2 01.23
- Поставка продуктов питания: фрукты — 88 382,50 ₽ · Республика Коми • активна
- Поставка фруктов на 2 полугодие 2026 года — 362 488,00 ₽ · Республика Татарстан • активна
- Поставка фруктов для нужд ГБУ РО "Областной клинический кардиологический диспансер" — 476 145,00 ₽ · Рязанская область • активна
- Поставка продуктов питания — 225 960,00 ₽ · Ямало-Ненецкий автономный округ • активна
- Поставка продуктов питания — 368 853,55 ₽ · Ленинградская область • активна
- Поставка продуктов питания (фрукты) (Реестровый номер 2026.039650) — 65 913,12 ₽ · Омская область • активна
- Поставка фруктов — 3 299 314,20 ₽ · Республика Коми • активна
- Поставка с доставкой продуктов питания (фрукты свежие) на 2026 год для КГБУЗ "КМКБСМП им. — 599 648,15 ₽ · Красноярский край • активна