Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ
№ 0304200023626000027 · 44-ФЗ · Размещено
✓Размещено21.02.2026
✓Приём заявок—
Итоги—
●Контракт26.02.2026
Исполнение
| НМЦК | 307 100,00 ₽ |
|---|---|
| Победитель | 0725028194 (ИНН 0725028194) |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" Г.О.НАЛЬЧИК (ИНН 0726015984, КПП 072601001) |
| Способ определения | Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ |
| Площадка (ЭТП) | РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») |
| Регион | Кабардино-Балкарская Республика |
| Адрес поставки | Российская Федерация, 360024, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Ашурова, Д. 3-А на карте → |
| ОКПД2 | 20.41.32.121 |
| КТРУ | 20.41.32.121-00000007 Порошок стиральный |
| Размещено | 21.02.2026 |
| Окончание подачи заявок | — |
| Подведение итогов | — |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 262072601598407260100100090160000244 |
Что закупается
- Порошки стиральные ОКПД2 20.41.32.121
Контракт
| Реестровый № контракта | 2072601598426000019 |
|---|---|
| Поставщик | 0725028194 (ИНН 0725028194) |
| Цена контракта | 249 800,00 ₽ |
| Заключён | 26.02.2026 |
| Срок исполнения | 26.02.2026 — 31.12.2026 |
| Статус | Исполнение завершено |
Похожие закупки по ОКПД2 20.41
- Поставка СИЗ (перчатки, мыло) — 56 176,00 ₽ · Краснодарский край • активна
- Дерматологические средства индивидуальной защиты — 347 596,84 ₽ · Ульяновская область • активна
- Поставка средства для мытья посуды — 127 984,00 ₽ · Хабаровский край • активна
- Поставка комплектующих и расходных материалов для автоматизированных рабочих мест — 152 403,04 ₽ · Республика Хакасия • активна
- Поставка стирального порошка — 71 472,00 ₽ · Амурская область • активна
- Поставка моющих средств — 10 574,48 ₽ · Кабардино-Балкарская Республика • активна
- Поставка мыла жидкого для нужд ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ» — 1 763 331,65 ₽ · Москва • активна
- Поставка товара (автошампунь) — 26 675,00 ₽ · Ямало-Ненецкий автономный округ • активна