Поставка сувенирной продукции с логотипом
№ 0162300018026000001 · 44-ФЗ · Размещено
✓Размещено14.01.2026
✓Приём заявок21.01.2026
✓Итоги
✓Контракт27.01.2026
●Исполнение
✓ Надёжная оплата 100%
| НМЦК | 147 383,50 ₽ |
|---|---|
| Победитель | ВАЩЕЙКИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ (ИП) (ИНН 312006036957) |
| Заказчик | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК (ИНН 6625004730, КПП 668401001) |
| Способ определения | Запрос котировок в электронной форме |
| Площадка (ЭТП) | РТС-тендер |
| Регион | Свердловская область |
| Адрес поставки | Российская Федерация, 623101, Свердловская обл, Первоуральск г, Ватутина ул, Д. 41 на карте → |
| ОКПД2 | 25.99.12.112 |
| КТРУ | — |
| Размещено | 14.01.2026 |
| Окончание подачи заявок | 21.01.2026 |
| Подведение итогов | — |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 263662500473066840100100030010000244 |
✓Высокая надёжность оплатысредняя оплата 100% по 5 контрактам
Что закупается
- Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали ОКПД2 25.99.12.112
Результаты торгов
| Участников | 24 |
|---|---|
| Снижение цены | 33.51% |
| Итоговая цена | 98 000,00 ₽ |
| Победитель | ВАЩЕЙКИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ (ИП) (ИНН 312006036957) |
Контракт
| Реестровый № контракта | 3662500473026000006 |
|---|---|
| Поставщик | ВАЩЕЙКИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ (ИП) (ИНН 312006036957) |
| Цена контракта | 98 000,00 ₽ |
| Заключён | 27.01.2026 |
| Фактически оплачено | 98 000,00 ₽ (100.00% от исполненного) |
| Срок исполнения | 27.01.2026 — 31.03.2026 |
| Неустойки/штрафы | нет |
| Исполнение | завершено |
| Статус | Исполнение завершено |
Этапы исполнения и оплаты
| Период | Исполнено | Оплачено | Документы |
|---|---|---|---|
| 27.01.2026 - 31.03.2026 (идентификатор: 128071353) | 98 000,00 ₽ | 98 000,00 ₽ | Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме №34 Платежное поручение №351 |
Заявки на торгах
Участников: 24 · цены заявок от 98 000,00 ₽ до 146 000,00 ₽ (участники 44-ФЗ анонимны по закону)
| Ранг | Заявка | Цена |
|---|---|---|
| 1 | № 120405628 | 98 000,00 ₽ |
| 2 | № 120411235 | 102 760,00 ₽ |
| 3 | № 120405465 | 109 000,00 ₽ |
| 4 | № 120408919 | 110 000,00 ₽ |
| 5 | № 120398941 | 112 772,00 ₽ |
| 6 | № 120410870 | 116 200,00 ₽ |
| 7 | № 120411821 | 117 500,00 ₽ |
| 8 | № 120398494 | 118 500,00 ₽ |
| 9 | № 120404591 | 119 750,00 ₽ |
| 10 | № 120399096 | 121 000,00 ₽ |
| 11 | № 120404909 | 123 000,00 ₽ |
| 12 | № 120410826 | 126 450,00 ₽ |
| 13 | № 120407563 | 127 000,00 ₽ |
| 14 | № 120404618 | 128 900,00 ₽ |
| 15 | № 120399155 | 129 000,00 ₽ |
| 16 | № 120411936 | 129 800,00 ₽ |
| 17 | № 120407181 | 131 850,00 ₽ |
| 18 | № 120411661 | 133 340,00 ₽ |
| 19 | № 120411100 | 133 549,00 ₽ |
| 20 | № 120411450 | 133 800,00 ₽ |
| 21 | № 120411066 | 137 000,00 ₽ |
| 22 | № 120410656 | 141 000,00 ₽ |
| 23 | № 120410861 | 143 894,00 ₽ |
| 24 | № 120411304 | 146 000,00 ₽ |
Другие активные закупки заказчика
- Ремонт грунтовых автомобильных дорог муниципального округа Первоуральск10 000 000,00 ₽⏰ 2 дн.
- Поставка хозяйственного инвентаря (лопата, движок-скрепер)135 985,96 ₽⏰ 2 дн.
- Проведение специальной оценки условий труда982 500,00 ₽⏰ 2 дн.
- Услуги по организации физической охраны на территории городского парка2 283 160,32 ₽⏰ 3 дн.
- Поставка текстильных материалов для уборки419 440,85 ₽⏰ 3 дн.
Похожие закупки по ОКПД2 25.99
- (2066-эзк) Автономные комплексы пешеходного перехода — 3 575 852,00 ₽ · Смоленская область • активна
- Благоустройство территории у памятника погибшим воинам в селе Ермаково Пошехонского муници — 732 047,57 ₽ · Ярославская область • активна
- Поставка дозаторов локтевых — 18 978,00 ₽ · Ханты-Мансийский автономный округ — Югра • активна
- Поставка офисного сейфа — 68 556,66 ₽ · Республика Саха (Якутия) • активна
- Поставка электротехнических изделий для ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» — 3 313 220,52 ₽ · Красноярский край • активна
- Поставка посуды из нержавеющей стали — 818 400,00 ₽ · Санкт-Петербург • активна
- 2026-03905 - поставка канцелярских товаров (антистеплер, скобы, скрепки, степлер) — 12 329,88 ₽ · • активна
- Поставка хозяйственных товаров (урна для мусора металлическая). — 141 223,50 ₽ · Ямало-Ненецкий автономный округ • активна