Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ
№ 0103300013126000055 · 44-ФЗ · Размещено
✓Размещено05.06.2026
✓Приём заявок—
Итоги—
●Контракт10.06.2026
Исполнение
| НМЦК | 103 315,20 ₽ |
|---|---|
| Победитель | 056000765475 (ИНН 056000765475) |
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "БОТЛИХСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. З.Ш.МАГОМАЕВОЙ" (ИНН 0506002394, КПП 050601001) |
| Способ определения | Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ |
| Площадка (ЭТП) | ЭТП ТЭК-Торг |
| Регион | Республика Дагестан |
| Адрес поставки | Российская Федерация, 368970, Дагестан Респ, УЛ. ИМАМА ГАЗИМАГОМЕДА, Д. 26 на карте → |
| ОКПД2 | 10.41.24.000 |
| КТРУ | 10.41.24.000-00000004 Масло подсолнечное нерафинированное |
| Размещено | 05.06.2026 |
| Окончание подачи заявок | — |
| Подведение итогов | — |
| Обеспечение заявки | — |
| Обеспечение контракта | — |
| Аванс | — |
| СМП / СОНКО | — |
| ИКЗ | 262050600239405060100100060520000244 |
Что закупается
- Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные ОКПД2 10.41.24.000
Контракт
| Реестровый № контракта | 2050600239426000068 |
|---|---|
| Поставщик | 056000765475 (ИНН 056000765475) |
| Цена контракта | 102 400,00 ₽ |
| Заключён | 10.06.2026 |
| Срок исполнения | 10.06.2026 — 31.05.2027 |
| Статус | Исполнение |
Похожие закупки по ОКПД2 10.41
- Крупа гречневая; Зерна овса переработанные в хлопья; Масло подсолнечное рафинированное — 255 674,50 ₽ · Республика Калмыкия • активна
- поставка продуктов питания (масло растительное ) — 12 659,37 ₽ · Свердловская область • активна
- Поставка шрота подсолнечного — 1 820 000,00 ₽ · Тюменская область • активна
- Поставка шрота соевого — 6 510 000,00 ₽ · Тюменская область • активна
- Поставка продуктов питания (прочие продукты) для нужд учреждений здравоохранения Пензенско — 4 386 694,00 ₽ · Пензенская область • активна
- Поставка продуктов питания прочее — 56 433,60 ₽ · Республика Дагестан • активна
- Поставка продуктов питания (бакалея, масло растительное) — 55 395,06 ₽ · Республика Башкортостан • активна
- Масло подсолнечное рафинированное — 19 354,95 ₽ · Ульяновская область • активна