| 0158300033626000056 | Выполнение работ по ремонту с заменой элементов детских площадок, расположенных на землях общего пользования на территории Сальского городского поселения. | 2 395 698 ₽ | 01.06.2026 |
| 0158300033626000054 | Выполнение работ по валке и обрезке деревьев | 596 700 ₽ | 01.06.2026 |
| 0158300033626000053 | Капитальный ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. Социалистическая, 168 "а", пом. 33 | 443 942 ₽ | 29.05.2026 |
| 0158300033626000051 | Строительство тротуара по ул. Тухачевского от дома №15 до дома №31 в г. Сальске Ростовской области | 4 993 731 ₽ | 28.05.2026 |
| 0158300033626000049 | Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки на детских площадках в городе Сальске | 9 070 667 ₽ | 26.05.2026 |
| 0158300033626000050 | Грейдирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3 500 000 ₽ | 14.05.2026 |
| 0158300033626000044 | Текущий ремонт и окрашивание МАФ | 1 110 806 ₽ | 17.04.2026 |
| 0158300033626000043 | Приобретение и поставка песка для отсыпки пляжа | 255 000 ₽ | 16.04.2026 |
| 0158300033626000042 | Оказание услуг по оценке жилых помещений для реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 67 200 ₽ | 16.04.2026 |
| 0158300033626000041 | Строительство водопроводной линии (от дома №36 по ул. Ломоносова до дома №66 по ул. Щорса) в г. Сальске | 928 468 ₽ | 16.04.2026 |
| 0158300033626000032 | Укладка бесшовного водопроницаемого резинового покрытия для детской игровой площадки по адресу г. Сальск ул. Ванцетти, 34-А | 5 111 896 ₽ | 14.04.2026 |
| 0158300033626000038 | Выкашивание сорной растительности на территории Сальского городского поселения (роторный покос) | 260 986 ₽ | 09.04.2026 |
| 0158300033626000040 | Выполнение работ по обрезке деревьев вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 044 800 ₽ | 09.04.2026 |
| 0158300033626000033 | Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки на детских площадках в городе Сальске | 9 136 167 ₽ | 06.04.2026 |
| 0158300033626000030 | Выполнение работ по оценке размера ежегодной арендной платы за аренду муниципального имущества или рыночной стоимости платы за продажу муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования "Сальское городское поселение" | 4 795 000 ₽ | 10.03.2026 |
| 0158300033626000026 | Выкашивание сорной растительности на территории Сальского городского поселения | 8 563 167 ₽ | 05.03.2026 |
| 0158300033626000025 | Содержание зеленых насаждений в г. Сальске Ростовской области | 16 132 332 ₽ | 05.03.2026 |
| 0158300033626000014 | Оказание услуг по проведению противоклещевой обработки на территории г. Сальска Ростовской области | 583 270 ₽ | 11.02.2026 |
| 0158300033626000013 | Оказание дезинсекционных услуг по борьбе с комарами летной формы на территории Сальского городского поселения | 38 315 ₽ | 11.02.2026 |
| 0158300033626000012 |
Оказание услуг по проведению ларвицидной обработки по борьбе с комарами личиночной формы в г. Сальске Ростовской области | 271 700 ₽ | 11.02.2026 |
| 0158300033626000010 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Станиславского (от ул. Калинина до ул. Фрунзе) в г. Сальске Ростовской области | 8 317 039 ₽ | 10.02.2026 |
| 0158300033626000006 | Оказание услуг по оценке размера ежегодной арендной платы
за земельные участки или рыночной стоимости платы
за продажу земельных участков, расположенных
на территории
г. Сальска Ростовской области. | 150 000 ₽ | 09.02.2026 |
| 0158300033626000007 | Выполнение paбoт пo межеванию земельных участков нa теppитopии Сальского городского поселения | 200 000 ₽ | 09.02.2026 |
| 0158300033626000008 | Выполнение топографической съемки земельных участков | 160 000 ₽ | 09.02.2026 |
| 0158300033626000004 | Текущий ремонт и содержание пожарных гидрантов | 1 061 081 ₽ | 06.02.2026 |
| 0158300033626000001 | Поставка дорожных знаков для обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4 500 000 ₽ | 28.01.2026 |