ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Заказчик · ИНН 1627000040 · КПП 162701001 · ЕГРЮЛ →
Сокращённо: ГАУЗ "МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЦРБ"
3
Закупок всего
2
Активных сейчас
287 698 ₽
Сумма НМЦК
58
Контрактов
43.0%
Ср. снижение
—
Дисциплина оплаты
—
Отменено
0
С неустойками
20
Предстоящих
Что закупает (топ категорий)
Препараты лекарственные и материалы, п (21.20)2 закупок · 87 698 ₽Отходы опасные; услуги по сбору опасны (38.12)1 закупок · 200 000 ₽
Последние закупки
Заключённые контракты
| Предмет | Поставщик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал | ООО "АКТИМЕД" | 15 558 ₽ | 11.06.2026 |
| Фибриноген (фактор I) ИВД, набор, анализ образования сгустка | ООО "АКТИМЕД" | 53 325 ₽ | 11.06.2026 |
| Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспортных средств | Поставщик ИНН 1659183301 | 25 000 ₽ | 09.06.2026 |
| Услуги дератизации, дезинсекции для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | Поставщик ИНН 1650123932 | 67 112 ₽ | 02.06.2026 |
| Оказание услуг по ремонту анализатора гликированного гемоглобина GH-900Plu с заменой запасных частей | ООО "КОМПАНИЯ КИЛЬ-ВОЛГА" | 152 000 ₽ | 01.06.2026 |
| Оказание услуг по предоставлению во временное пользование мягкого инвентаря и спецодежды | Поставщик ИНН 1658151240 | 862 447 ₽ | 25.05.2026 |
| техническое обслуживание медицинской техники (анализаторы) для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | ООО "АКТИМЕД" | 187 967 ₽ | 15.05.2026 |
| Treponema pallidum реагиновые антитела ИВД, набор, реакция агглютинации | ООО "АКТИМЕД" | 13 248 ₽ | 14.05.2026 |
| техническое обслуживание медицинской техники (компьютерный томограф) | ГУП "ТАТТЕХМЕДФАРМ" | 1 355 508 ₽ | 04.05.2026 |
| оказание услуг по проведению гистологических исследований биопсийно-операционного материала для нужд ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ» | Поставщик ИНН 1650222475 | 300 000 ₽ | 28.04.2026 |
| медицинские расходные материалы для нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | ООО "МЕДИЗ-ФАРМ" | 82 230 ₽ | 27.04.2026 |
| медицинские расходные материалы для нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | ООО "МЕДИЗ-ФАРМ" | 81 084 ₽ | 27.04.2026 |
| медицинские инструменты для нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | Поставщик ИНН 500318742657 | 14 122 ₽ | 27.04.2026 |
| Монополярный инструмент (электрод) для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ " | ООО "МЕДИЗ-ФАРМ" | 8 037 ₽ | 27.04.2026 |
| продукты питания - мука пшеничная, чай черный, (наименование по КТРУ: Чай черный (ферментированный), Мука пшеничная), для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ | ООО "ТД "ЯГОДНАЯ СЛОБОДА" | 29 808 ₽ | 27.04.2026 |
| Тропонин I ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс, клинический | Поставщик ИНН 1655214703 | 10 331 ₽ | 24.04.2026 |
| продукты питания - рис и горох шлифованный (наименование по КТРУ «Рис» и наименование по КТРУ « Горох шлифованный») для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | ООО "ТД "ЯГОДНАЯ СЛОБОДА" | 22 827 ₽ | 21.04.2026 |
| продукты питания – паста томатная для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ» | ООО "ТД "ЯГОДНАЯ СЛОБОДА" | 2 657 ₽ | 21.04.2026 |
| продукты питания - Яйцо столовое (наименование по КТРУ «Яйца куриные в скорлупе свежие») для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | ООО "ТД "ЯГОДНАЯ СЛОБОДА" | 37 600 ₽ | 21.04.2026 |
| продукты питания – макаронные изделия для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | ООО "ТД "ЯГОДНАЯ СЛОБОДА" | 3 784 ₽ | 21.04.2026 |
| медицинские расходные материалы для нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | ООО "МЕДИЗ-ФАРМ" | 151 100 ₽ | 20.04.2026 |
| продукты питания - мясо-птицы (наименование по КТРУ: Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания) для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | ООО "ТД "ЯГОДНАЯ СЛОБОДА" | 222 400 ₽ | 20.04.2026 |
| продукты питания – крупы для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | ООО "ТД "ЯГОДНАЯ СЛОБОДА" | 19 854 ₽ | 20.04.2026 |
| продукты питания – масло подсолнечное (наименование по КТРУ Масло подсолнечное рафинированное для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | ООО "ТД "ЯГОДНАЯ СЛОБОДА" | 55 796 ₽ | 20.04.2026 |
| медицинские расходные материалы для нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | ООО "МЕДИЗ-ФАРМ" | 22 650 ₽ | 20.04.2026 |
| продукты питания - Минтай (наименование по КТРУ «Рыба трескообразная мороженая») для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | ООО "ТД "ЯГОДНАЯ СЛОБОДА" | 158 760 ₽ | 20.04.2026 |
| продукты питания - овощи для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | ООО "ТД "ЯГОДНАЯ СЛОБОДА" | 123 054 ₽ | 20.04.2026 |
| продукты питания - компотная смесь (наименование по КТРУ «Смеси сушеных фруктов (сухой компот)» для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | ИП Мирматов Умеджон Мирдадоевич | 24 699 ₽ | 20.04.2026 |
| возмещение затрат за коммунальные услуги | Поставщик ИНН 1627016763 | 55 232 ₽ | 14.04.2026 |
| оказание услуг по ремонту с заменой запасных частей видеоколоноскопа Olympus CF-Q150L для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | Поставщик ИНН 1660348163 | 474 400 ₽ | 07.04.2026 |
| медицинские расходные материалы для нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | ООО "МЕДИЗ-ФАРМ" | 59 338 ₽ | 06.04.2026 |
| Вагинальный рH скрининг ИВД, колориметрическая тест-полоска, самоконтроль | ИП Филюшкина Юлианна Вадимовна | 48 600 ₽ | 03.04.2026 |
| Бумага для медицинского прибора | ООО "МЕДИЗ-ФАРМ" | 10 200 ₽ | 03.04.2026 |
| медицинские расходные материалы для нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | ООО "АКТИМЕД" | 15 033 ₽ | 03.04.2026 |
| Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | ООО "АКТИМЕД" | 7 716 ₽ | 02.04.2026 |
| медицинские расходные материалы для нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | ООО "МЕДИЗ-ФАРМ" | 32 432 ₽ | 30.03.2026 |
| Оказание услуг по предоставлению во временное пользование мягкого инвентаря и спецодежды | Поставщик ИНН 1658151240 | 577 307 ₽ | 30.03.2026 |
| медицинские расходные материалы для биохимического анализатора "Spotchem EZ" для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | Поставщик ИНН 1657054036 | 22 072 ₽ | 27.03.2026 |
| Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | Поставщик ИНН 1655214703 | 51 334 ₽ | 23.03.2026 |
| Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал | ООО "МЕДИЗ-ФАРМ" | 35 784 ₽ | 23.03.2026 |
| Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал | ООО "МЕДИЗ-ФАРМ" | 41 384 ₽ | 23.03.2026 |
| Триглицериды ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | ООО "МЕДИЗ-ФАРМ" | 5 499 ₽ | 23.03.2026 |
| Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | ООО "МЕДИЗ-ФАРМ" | 33 472 ₽ | 23.03.2026 |
| Общая амилаза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | ООО "МЕДИЗ-ФАРМ" | 7 966 ₽ | 23.03.2026 |
| Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | ООО "МЕДИЗ-ФАРМ" | 2 378 ₽ | 23.03.2026 |
| Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | ООО "МЕДИЗ-ФАРМ" | 9 542 ₽ | 23.03.2026 |
| Бумага для медицинского прибора | ООО "МЕДИЗ-ФАРМ" | 1 125 ₽ | 23.03.2026 |
| холодное водоснабжение ФАП | Поставщик ИНН 1660093204 | 10 000 ₽ | 12.03.2026 |
| Бумага для медицинского прибора | ООО "МЕДИЗ-ФАРМ" | 3 600 ₽ | 11.03.2026 |
| Вирус краснухи антитела класса иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Поставщик ИНН 1655338040 | 19 966 ₽ | 11.03.2026 |
Предстоящие закупки (план-график)
| Объект | ОКПД2 | Сумма | По годам |
|---|---|---|---|
| техническое обслуживание медицинской техники (компьютерный томограф) | 33.13 | 1 355 508 ₽ | 2026: 1 355 508 ₽ |
| Оказание услуг по предоставлению во временное пользование мягкого инвентаря и спецодежды | 77.29 | 862 447 ₽ | 2026: 862 447 ₽ |
| Оказание услуг по предоставлению во временное пользование мягкого инвентаря и спецодежды | 77.29 | 577 307 ₽ | 2026: 577 307 ₽ |
| оказание услуг по ремонту с заменой запасных частей видеоколоноскопа Olympus CF-Q150Lдля обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | 33.13 | 474 400 ₽ | 2026: 474 400 ₽ |
| Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 38.11 | 441 350 ₽ | 2026: 441 350 ₽ |
| оказание услуг по проведению гистологических исследований биопсийно-операционного материала для нужд ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ» | 86.90 | 300 000 ₽ | 2026: 300 000 ₽ |
| продукты питания - мясо-птицы (наименование по КТРУ: Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания) для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | 10.12 | 222 400 ₽ | 2026: 222 400 ₽ |
| медицинские расходные материалы для нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | 21.20 | 151 100 ₽ | 2026: 151 100 ₽ |
| медицинские расходные материалы для нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | 21.20 | 82 230 ₽ | 2026: 82 230 ₽ |
| Услуги дератизации, дезинсекции для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | 81.29 | 67 112 ₽ | 2026: 67 112 ₽ |
| возмещение затрат за коммунальные услуги | 84.12 | 55 232 ₽ | 2026: 55 232 ₽ |
| медицинские расходные материалы для нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | 21.20 | 34 548 ₽ | 2026: 34 548 ₽ |
| продукты питания - мука пшеничная, чай черный, (наименование по КТРУ: Чай черный (ферментированный), Мука пшеничная), для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ | — | 29 899 ₽ | 2026: 29 899 ₽ |
| обеспечение закупок, хранения и доставки лекарственных средств, медицинских изделий для медицинских организаций Республики Татарстан | 46.46 | 24 183 ₽ | 2026: 24 183 ₽ |
| продукты питания - Рис и горох шлифованный (наименование по КТРУ «Рис» и наименование по КТРУ « Горох шлифованный») для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | — | 22 827 ₽ | 2026: 22 827 ₽ |
| медицинские расходные материалы для нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | 21.20 | 22 650 ₽ | 2026: 22 650 ₽ |
| медицинские инструменты для нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | 32.50 | 22 417 ₽ | 2026: 22 417 ₽ |
| Монополярный инструмент (электрод) для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ " | 32.50 | 8 037 ₽ | 2026: 8 037 ₽ |
| продукты питания – макаронные изделия для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ" | 10.73 | 7 209 ₽ | 2026: 7 209 ₽ |
| продукты питания – паста томатная для обеспечения нужд ГАУЗ "Менделеевская ЦРБ» | 10.39 | 2 657 ₽ | 2026: 2 657 ₽ |
Похожие заказчики (в том же регионе)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕДИЦ3027 закупок · 8,7 млрд ₽МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕТРОЭЛ798 закупок · 581,3 млн ₽МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА К605 закупок · 459,4 млн ₽МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА К589 закупок · 499,0 млн ₽ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПР473 закупок · 8,0 млрд ₽МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА К361 закупок · 3,5 млрд ₽