Поставщик ИНН 7801737399
Поставщик · ИНН 7801737399 · ЕГРЮЛ →
71
Контрактов выиграно
19 394 160 ₽
Сумма контрактов
71
Заказчиков
Нет
РНП
273 157 ₽
Средний чек
1 880 000 ₽
Крупнейший контракт
2026
Активность
Основные заказчики
27%1,9 млн ₽
24%1,6 млн ₽
20%1,4 млн ₽
16%1,1 млн ₽
13%885 841 ₽
В каких категориях выигрывает
Выигранные контракты
| Предмет | Заказчик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Разработка проекта на оснащение комплексными системами обеспечения безопасности (СПС и СОУЭ) зданий спортивной базы «Гимнаст» Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: Ленинградская область, муниципальный район Всеволожский, сельское поселение Куйвозовское, территория Автодорога Санкт-Петербург-Сортавала, километр 35-й, земельный участок 1, лит. 1А, 2А1, 1Б, 1В, 2В1, 1Д, 2Д1, 1Ж, 2Ж1, 1Г(З), 1И, 2К1, 1Л1, 1М, 1Н, 1О, 1П, 1Р, 1С, 1У, 1Х, 2Ц, 1Ч, 1Ш, 1Щ, 2Я | ГБУ ДО СШ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ | 1 880 000 ₽ | 02.06.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, в 2026-2027 г. | СПБ ГБУЗ "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ №22" | 554 959 ₽ | 11.02.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, в 2026-2027 г. | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №99" | 202 817 ₽ | 10.02.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, в 2026-2027 г. | СПБГБУЗ "ГП №63" | 1 110 359 ₽ | 10.02.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, в 2026-2027 г. | СПБ ГБУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №17" | 352 830 ₽ | 09.02.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, в 2026-2027 г. | СПБ ГБУЗ "КВД №10 - КЛИНИКА ДЕРМАТОЛОГИИ И ВЕНЕРОЛОГИИ" | 263 986 ₽ | 09.02.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | Заказчик ИНН 7819314482 | 120 688 ₽ | 09.02.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБОУ ШКОЛА № 542 | 183 408 ₽ | 08.02.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, в 2026-2027 г. | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 97" | 409 996 ₽ | 06.02.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, в 2026-2027 г. | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 52" | 1 630 123 ₽ | 03.02.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБОУ СОШ № 436 | 263 870 ₽ | 03.02.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, в 2026-2027 г. | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 104" | 642 170 ₽ | 02.02.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, в 2026-2027 г. | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №14" | 502 878 ₽ | 02.02.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, в 2026-2027 г. | СПБ ГБУЗ "ДГП № 71" | 1 388 505 ₽ | 02.02.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 8 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 330 767 ₽ | 02.02.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 34 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУР | 112 770 ₽ | 02.02.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | Заказчик ИНН 7819314556 | 77 932 ₽ | 01.02.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, в 2026-2027 г. | СПБ ГБУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" | 374 728 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, в 2026-2027 г. | СПБ ГБУЗ "ПНД № 2" | 228 626 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, в 2026-2027 г. | СПБ ГБУЗ "ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 298 584 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, в 2026-2027 г. | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 117" | 885 841 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексных систем обеспечения безопасности в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, подведомственных администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, в 2026-2027 г. | СПБ ГКУЗ "ХОСПИС № 3" | 153 600 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ДДЮТ "ПЕТЕРГОФ" | 582 777 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 37 992 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 12 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУР | 67 040 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБОУ СОШ № 529 | 123 853 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 29 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА СПБ | 79 309 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 13 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА СПБ | 128 813 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУР | 114 061 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВ | 161 222 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | Заказчик ИНН 7819314475 | 100 016 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБОУ СОШ № 430 | 187 498 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 426 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 77 842 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБУДО ДДТ "ОРАНИЕНБАУМ" | 53 776 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 416 ПЕТРОДВОРЦОВОГО | 170 404 ₽ | 30.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | Заказчик ИНН 7819013140 | 49 267 ₽ | 29.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 2 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 181 277 ₽ | 29.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 49 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБ | 230 185 ₽ | 29.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБОУ ШКОЛА № 413 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 140 037 ₽ | 29.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 17 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА СПБ | 93 611 ₽ | 29.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБОУ ЛИЦЕЙ № 419 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИМЕНИ К.М. КАЛМАНОВА | 169 153 ₽ | 29.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | Заказчик ИНН 7819018797 | 77 393 ₽ | 29.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 19 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУР | 75 848 ₽ | 29.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | Заказчик ИНН 7819019409 | 114 113 ₽ | 29.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 7 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 73 841 ₽ | 29.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБОУ СОШ № 567 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 248 428 ₽ | 29.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ПЕТЕРГОФСКАЯ ГИМНАЗИЯ | 65 181 ₽ | 29.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 16 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУР | 146 474 ₽ | 29.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 33 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУР | 134 153 ₽ | 29.01.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности объектов на объектах государственных бюджетных образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2026 году | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 30 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУР | 453 169 ₽ | 29.01.2026 |
Конкуренты в этих категориях
Поставщики, выигрывающие контракты в тех же категориях ОКПД2.