Перейти к содержимому
822 155 госзакупок · 27 441 активных · ежедневно из ЕИС

Поставщик ИНН 1624010844

Поставщик · ИНН 1624010844 · ЕГРЮЛ →

64
Контрактов выиграно
33 558 061 ₽
Сумма контрактов
47
Заказчиков
Нет
РНП
524 345 ₽
Средний чек
5 279 636 ₽
Крупнейший контракт
2026
Активность

Основные заказчики

Выигранные контракты

ПредметЗаказчикЦенаДата
Теплоснабжение здания исполнительного комитетаЗаказчик ИНН 16240091331 009 269 ₽20.05.2026
Оказание услуг холодного водоснабженияГКУ ЦЗН РТ3 294 ₽06.04.2026
Оказание услуг холодного водоснабжения в клиентской службе (на правах отдела) в Лаишевском районе РТОСФР ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН5 392 ₽04.03.2026
Снабжение тепловой энергией в клиентской службе (на правах отдела) в Лаишевском районе РТОСФР ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН198 062 ₽04.03.2026
Услуги по торговле водой, поставляемой по трубопроводамЛАИШЕВСКАЯ ЦРБ17 327 ₽04.03.2026
Холодное водоснабжение и водоотведение на 2026 годЛАИШЕВСКАЯ ЦРБ486 217 ₽04.03.2026
Пар и горячая вода; услуги по снабжению паром и горячей водойЗаказчик ИНН 16240131613 228 198 ₽26.02.2026
ТеплоснабжениеЗаказчик ИНН 16240086371 163 611 ₽25.02.2026
ТеплоснабжениеЗаказчик ИНН 162401006549 357 ₽25.02.2026
Пар и горячая вода; услуги по снабжению паром и горячей водойЗаказчик ИНН 1624006076749 998 ₽20.02.2026
Водоснабжение и водоотведениеЗаказчик ИНН 162401006517 963 ₽20.02.2026
ВодоснабжениеЗаказчик ИНН 162444652814 000 ₽18.02.2026
Водоснабжение в Лаишевском филиалеГБУ МФЦ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН2 022 ₽17.02.2026
ТеплоснабжениеЗаказчик ИНН 1624006728584 219 ₽17.02.2026
ВодоснабжениеЗаказчик ИНН 16240039282 082 ₽13.02.2026
ВодоснабжениеЗаказчик ИНН 16240039427 671 ₽13.02.2026
Водоснабжение и водоотведениеЗаказчик ИНН 162400398199 987 ₽13.02.2026
ВодоснабжениеЗаказчик ИНН 16240039992 959 ₽13.02.2026
ВодоснабжениеЗаказчик ИНН 162400402210 629 ₽13.02.2026
ВодоснабжениеЗаказчик ИНН 16240040302 904 ₽13.02.2026
ВодоснабжениеЗаказчик ИНН 16240040546 794 ₽13.02.2026
Горячее водоснабжениеЗаказчик ИНН 1624004167667 346 ₽13.02.2026
ТеплоснабжениеЗаказчик ИНН 16240126721 067 115 ₽13.02.2026
Водоснабжение и водоотведениеЗаказчик ИНН 162400863772 915 ₽10.02.2026
Водоснабжение и водоотведениеЗаказчик ИНН 1624012672381 123 ₽10.02.2026
ТеплоснабжениеЗаказчик ИНН 1624003759655 344 ₽05.02.2026
ВодоснабжениеЗаказчик ИНН 1624003759256 280 ₽05.02.2026
ВодоснабжениеЗаказчик ИНН 162400393510 739 ₽05.02.2026
ВодоснабжениеЗаказчик ИНН 162400404710 355 ₽05.02.2026
Водоснабжение и водоотведениеЗаказчик ИНН 1624004135137 719 ₽05.02.2026
ВодоснабжениеЗаказчик ИНН 16240041422 082 ₽05.02.2026
ТеплоснабжениеЗаказчик ИНН 1624004167717 968 ₽05.02.2026
ВодоснабжениеЗаказчик ИНН 162400490722 026 ₽05.02.2026
ВодоснабжениеЗаказчик ИНН 162400495315 506 ₽05.02.2026
ВодоснабжениеЗаказчик ИНН 16240049783 397 ₽05.02.2026
ВодоснабжениеЗаказчик ИНН 16240049856 465 ₽05.02.2026
Водоснабжение и водоотведениеЗаказчик ИНН 162400644663 285 ₽05.02.2026
Водоснабжение и водоотведениеЗаказчик ИНН 162400670363 800 ₽05.02.2026
ТеплоснабжениеЗаказчик ИНН 1624010499584 830 ₽05.02.2026
Водоснабжение и водоотведениеЗаказчик ИНН 1624010499181 452 ₽05.02.2026
ТеплоснабжениеЗаказчик ИНН 1624010587340 839 ₽05.02.2026
водоснабжение и водоотведениеЗаказчик ИНН 162401058772 890 ₽05.02.2026
Водоснабжение и водоотведениеЗаказчик ИНН 1624014302143 207 ₽05.02.2026
ТеплоснабжениеЗаказчик ИНН 16840199151 305 521 ₽05.02.2026
ТеплоснабжениеЗаказчик ИНН 16840201171 444 993 ₽05.02.2026
ТеплоснабжениеЗаказчик ИНН 1684020558577 498 ₽05.02.2026
Пар и горячая вода; услуги по снабжению паром и горячей водойЗаказчик ИНН 1624009214145 727 ₽04.02.2026
Пар и горячая вода; услуги по снабжению паром и горячей водойЗаказчик ИНН 16240188502 338 997 ₽02.02.2026
Пар и горячая вода; услуги по снабжению паром и горячей водойЗаказчик ИНН 1624445700805 240 ₽02.02.2026
Оказание услуг по теплоснабжениюЗаказчик ИНН 16240011664 000 001 ₽29.01.2026