Поставщик ИНН 0546026546
Поставщик · ИНН 0546026546 · ЕГРЮЛ →
9
Контрактов выиграно
12 805 020 ₽
Сумма контрактов
1
Заказчиков
Нет
РНП
1 422 780 ₽
Средний чек
4 743 000 ₽
Крупнейший контракт
Республика Дагестан
Основной регион
2026
Активность
Основные заказчики
⚠ Высокая зависимость от одного заказчика (100% суммы)
100%12,8 млн ₽
В каких категориях выигрывает
Говядина парная, остывшая или охлажден (10.11.11.110)1 контр. · 4,7 млн ₽Сметана (10.51.52.200)1 контр. · 413 700 ₽Кефир (10.51.52.140)1 контр. · 1,5 млн ₽Масло сливочное (10.51.30.110)1 контр. · 1,5 млн ₽Мясо птицы охлажденное, в том числе дл (10.12.10)1 контр. · 540 000 ₽Молоко, кроме сырого (10.51.11)1 контр. · 1,9 млн ₽Рыба тресковая свежая или охлажденная (03.11.20.120)1 контр. · 729 120 ₽Творог (10.51.40.300)1 контр. · 788 250 ₽
Выигранные контракты
| Предмет | Заказчик | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕ | 1 504 800 ₽ | 10.06.2026 |
| Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕ | 1 458 000 ₽ | 10.06.2026 |
| Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕ | 540 000 ₽ | 10.06.2026 |
| Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕ | 1 873 950 ₽ | 10.06.2026 |
| Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕ | 729 120 ₽ | 10.06.2026 |
| Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕ | 788 250 ₽ | 10.06.2026 |
| Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕ | 754 200 ₽ | 10.06.2026 |
| Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕ | 4 743 000 ₽ | 16.02.2026 |
| Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕ | 413 700 ₽ | 16.02.2026 |
Конкуренты в этих категориях
Поставщики, выигрывающие контракты в тех же категориях ОКПД2.